Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci únoru 2025 |
Počet účastníků sběru Plasty: 59 |
Počet účastníků sběru Papír: 33 |
Počet účastníků sběru Tetrapak: 15 |
Počet účastníků sběru Kovo odpady: 17 |
Celkový počet účastníků sběru: 75 |
Sběr v roce 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: únor | Hmotnost kg za rok: 2025 | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | ||
1100101000 | ||||||||
Plasty | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 8,10 | |||
8,00 | ||||||||
1100201000 | ||||||||
Plasty | 6,77 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | 49,11 | |||
Papír | 74,57 | 0,00 | 74,57 | 0,00 | 59,66 | |||
109,00 | ||||||||
1100501000 | ||||||||
Plasty | 7,83 | 0,00 | 7,83 | 0,00 | 23,49 | |||
Tetrapak | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 3,96 | |||
27,00 | ||||||||
1101401000 | ||||||||
Plasty | 8,37 | 0,00 | 8,37 | 0,00 | 25,11 | |||
25,00 | ||||||||
1102201000 | ||||||||
Tetrapak | 5,00 | 0,00 | 6,81 | 0,00 | 20,43 | |||
Plasty | 10,29 | 0,00 | 19,09 | 0,00 | 57,27 | |||
78,00 | ||||||||
1102301000 | ||||||||
Kovo odpady | 9,72 | 0,00 | 9,72 | 0,00 | 29,16 | |||
Tetrapak | 1,70 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 10,17 | |||
Plasty | 13,90 | 0,00 | 23,63 | 0,00 | 70,89 | |||
110,00 | ||||||||
1103201000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,56 | 0,00 | 25,68 | |||
Kovo odpady | 10,68 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 32,04 | |||
58,00 | ||||||||
1103301000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,94 | 0,00 | 26,82 | |||
27,00 | ||||||||
1103701000 | ||||||||
Papír | 27,44 | 0,00 | 27,44 | 0,00 | 21,95 | |||
Plasty | 15,88 | 0,00 | 21,54 | 0,00 | 64,62 | |||
87,00 | ||||||||
1103801000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 17,88 | |||
18,00 | ||||||||
2100201000 | ||||||||
Plasty | 1,31 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 3,93 | |||
Kovo odpady | 2,38 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 7,14 | |||
11,00 | ||||||||
2100401000 | ||||||||
Plasty | 5,67 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 17,01 | |||
Papír | 158,95 | 0,00 | 158,95 | 0,00 | 127,16 | |||
144,00 | ||||||||
2100601000 | ||||||||
Plasty | 11,02 | 0,00 | 11,02 | 0,00 | 33,06 | |||
33,00 | ||||||||
2100701000 | ||||||||
Papír | 22,27 | 0,00 | 22,27 | 0,00 | 17,82 | |||
18,00 | ||||||||
2101201000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 12,45 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 9,69 | |||
22,00 | ||||||||
2101501000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 9,45 | |||
Plasty | 5,96 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 17,88 | |||
27,00 | ||||||||
2101601000 | ||||||||
Plasty | 4,33 | 0,00 | 10,56 | 0,00 | 31,68 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 6,90 | |||
39,00 | ||||||||
2101701000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 12,99 | |||
13,00 | ||||||||
2102101000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 9,41 | 0,00 | 28,23 | |||
28,00 | ||||||||
2102501000 | ||||||||
Plasty | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 14,70 | |||
15,00 | ||||||||
2102601000 | ||||||||
Papír | 30,99 | 0,00 | 30,99 | 0,00 | 24,79 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,16 | 0,00 | 15,48 | |||
40,00 | ||||||||
2102901000 | ||||||||
Kovo odpady | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 0,00 | 18,15 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 9,93 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,76 | 0,00 | 41,28 | |||
Papír | 8,20 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 6,56 | |||
76,00 | ||||||||
2103001000 | ||||||||
Papír | 12,95 | 0,00 | 12,95 | 0,00 | 10,36 | |||
10,00 | ||||||||
2103201000 | ||||||||
Kovo odpady | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 5,70 | |||
Plasty | 2,36 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 34,20 | |||
40,00 | ||||||||
2104401000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 5,31 | |||
Plasty | 2,52 | 0,00 | 8,30 | 0,00 | 24,90 | |||
Papír | 14,93 | 0,00 | 14,93 | 0,00 | 11,94 | |||
42,00 | ||||||||
2104601000 | ||||||||
Plasty | 2,62 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 7,86 | |||
Tetrapak | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 3,51 | |||
11,00 | ||||||||
2105201000 | ||||||||
Papír | 5,55 | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 4,44 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 7,29 | |||
Plasty | 15,61 | 0,00 | 25,14 | 0,00 | 75,42 | |||
87,00 | ||||||||
2105301000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 5,22 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 10,23 | 0,00 | 30,69 | |||
36,00 | ||||||||
2105401000 | ||||||||
Plasty | 4,65 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 37,50 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 9,33 | |||
47,00 | ||||||||
2105501000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 8,58 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 6,45 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 6,54 | |||
22,00 | ||||||||
2105601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 8,94 | |||
Plasty | 11,21 | 0,00 | 18,74 | 0,00 | 56,22 | |||
65,00 | ||||||||
2106001000 | ||||||||
Plasty | 4,81 | 0,00 | 15,37 | 0,00 | 46,11 | |||
46,00 | ||||||||
2106401000 | ||||||||
Plasty | 9,06 | 0,00 | 9,06 | 0,00 | 27,18 | |||
Tetrapak | 4,01 | 0,00 | 4,01 | 0,00 | 12,03 | |||
39,00 | ||||||||
2106501000 | ||||||||
Papír | 9,47 | 0,00 | 9,47 | 0,00 | 7,58 | |||
Plasty | 13,55 | 0,00 | 39,71 | 0,00 | 119,13 | |||
127,00 | ||||||||
2106601000 | ||||||||
Tetrapak | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 3,90 | |||
Plasty | 6,54 | 0,00 | 8,55 | 0,00 | 25,65 | |||
30,00 | ||||||||
2106701000 | ||||||||
Plasty | 8,59 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 50,67 | |||
Papír | 14,67 | 0,00 | 14,67 | 0,00 | 11,74 | |||
62,00 | ||||||||
2106801000 | ||||||||
Kovo odpady | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 6,45 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 6,63 | |||
Plasty | 9,10 | 0,00 | 14,60 | 0,00 | 43,80 | |||
57,00 | ||||||||
2107001000 | ||||||||
Kovo odpady | 4,58 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 13,74 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 14,07 | |||
Plasty | 6,65 | 0,00 | 15,32 | 0,00 | 45,96 | |||
74,00 | ||||||||
2107301000 | ||||||||
Plasty | 2,91 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 8,73 | |||
9,00 | ||||||||
2107401000 | ||||||||
Plasty | 6,99 | 0,00 | 6,99 | 0,00 | 20,97 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 7,20 | |||
28,00 | ||||||||
2107901000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 5,88 | |||
Papír | 14,16 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 11,33 | |||
Plasty | 3,39 | 0,00 | 5,82 | 0,00 | 17,46 | |||
35,00 | ||||||||
2108001000 | ||||||||
Kovo odpady | 4,31 | 0,00 | 9,01 | 0,00 | 27,03 | |||
Papír | 13,29 | 0,00 | 13,29 | 0,00 | 10,63 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 51,51 | |||
89,00 | ||||||||
2108101000 | ||||||||
Papír | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 3,12 | |||
3,00 | ||||||||
2108301000 | ||||||||
Plasty | 3,25 | 0,00 | 10,46 | 0,00 | 31,38 | |||
Papír | 5,35 | 0,00 | 5,35 | 0,00 | 4,28 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 7,08 | |||
43,00 | ||||||||
2108401000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 4,47 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 14,51 | 0,00 | 43,53 | |||
48,00 | ||||||||
2108601000 | ||||||||
Tetrapak | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 6,84 | |||
Plasty | 4,45 | 0,00 | 4,45 | 0,00 | 13,35 | |||
20,00 | ||||||||
2109101000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 6,75 | |||
Plasty | 8,00 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 56,40 | |||
63,00 | ||||||||
2109301000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 9,41 | 0,00 | 28,23 | |||
28,00 | ||||||||
2109501000 | ||||||||
Papír | 6,72 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 5,38 | |||
5,00 | ||||||||
2109901000 | ||||||||
Tetrapak | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 6,84 | |||
Papír | 15,97 | 0,00 | 15,97 | 0,00 | 12,78 | |||
Plasty | 4,99 | 0,00 | 11,09 | 0,00 | 33,27 | |||
53,00 | ||||||||
2110101000 | ||||||||
Kovo odpady | 1,76 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 5,28 | |||
Plasty | 10,04 | 0,00 | 10,04 | 0,00 | 30,12 | |||
35,00 | ||||||||
2110201000 | ||||||||
Plasty | 7,53 | 0,00 | 33,21 | 0,00 | 99,63 | |||
100,00 | ||||||||
2110301000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 7,95 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,08 | 0,00 | 24,24 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 4,95 | |||
37,00 | ||||||||
2110601000 | ||||||||
Papír | 26,54 | 0,00 | 26,54 | 0,00 | 21,23 | |||
Plasty | 7,35 | 0,00 | 9,45 | 0,00 | 28,35 | |||
Kovo odpady | 7,95 | 0,00 | 7,95 | 0,00 | 23,85 | |||
73,00 | ||||||||
2110701000 | ||||||||
Papír | 2,46 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 1,97 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,79 | 0,00 | 14,37 | |||
16,00 | ||||||||
2111101000 | ||||||||
Papír | 16,63 | 0,00 | 16,63 | 0,00 | 13,30 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,02 | 0,00 | 24,06 | |||
37,00 | ||||||||
2111301000 | ||||||||
Tetrapak | 3,15 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 9,45 | |||
Plasty | 6,14 | 0,00 | 6,14 | 0,00 | 18,42 | |||
28,00 | ||||||||
2111401000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 6,12 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 0,00 | 30,33 | |||
36,00 | ||||||||
2111501000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 9,21 | 0,00 | 27,63 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 6,57 | |||
Papír | 38,67 | 0,00 | 38,67 | 0,00 | 30,94 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,82 | 0,00 | 20,46 | |||
86,00 | ||||||||
2111601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 7,29 | |||
Papír | 46,36 | 0,00 | 46,36 | 0,00 | 37,09 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,12 | 0,00 | 21,36 | |||
66,00 | ||||||||
2111901000 | ||||||||
Kovo odpady | 5,39 | 0,00 | 5,39 | 0,00 | 16,17 | |||
Plasty | 3,48 | 0,00 | 6,44 | 0,00 | 19,32 | |||
35,00 | ||||||||
2112101000 | ||||||||
Kovo odpady | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 3,66 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 0,00 | 14,64 | |||
Plasty | 6,04 | 0,00 | 15,94 | 0,00 | 47,82 | |||
66,00 | ||||||||
2112401000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 7,92 | |||
8,00 | ||||||||
2112601000 | ||||||||
Papír | 14,13 | 0,00 | 14,13 | 0,00 | 11,30 | |||
Plasty | 1,36 | 0,00 | 4,74 | 0,00 | 14,22 | |||
26,00 | ||||||||
2112701000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,86 | 0,00 | 20,58 | |||
21,00 | ||||||||
2112801000 | ||||||||
Plasty | 6,94 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 26,91 | |||
27,00 | ||||||||
2113001000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 3,48 | |||
Papír | 33,04 | 0,00 | 33,04 | 0,00 | 26,43 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 15,00 | |||
45,00 | ||||||||
2113101000 | ||||||||
Kovo odpady | 1,74 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 5,22 | |||
Tetrapak | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 2,85 | |||
Plasty | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 6,30 | |||
14,00 | ||||||||
2113401000 | ||||||||
Papír | 1,40 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 1,70 | |||
2,00 | ||||||||
2113601000 | ||||||||
Plasty | 1,87 | 0,00 | 3,34 | 0,00 | 10,02 | |||
10,00 | ||||||||
2113801000 | ||||||||
Tetrapak | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 7,20 | |||
Plasty | 3,78 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 11,34 | |||
Kovo odpady | 2,69 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 8,07 | |||
27,00 | ||||||||
3100101000 | ||||||||
Plasty | 4,04 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 12,12 | |||
12,00 | ||||||||
3100401000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 9,03 | |||
9,00 | ||||||||
3100701000 | ||||||||
Papír | 8,81 | 0,00 | 8,81 | 0,00 | 7,05 | |||
Plasty | 20,63 | 0,00 | 36,79 | 0,00 | 110,37 | |||
117,00 | ||||||||
3101001000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 7,38 | |||
7,00 | ||||||||
3101201000 | ||||||||
Plasty | 9,01 | 0,00 | 9,01 | 0,00 | 27,03 | |||
27,00 | ||||||||
3101501000 | ||||||||
Kovo odpady | 4,88 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 21,60 | |||
Tetrapak | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 5,97 | |||
Papír | 34,11 | 0,00 | 34,11 | 0,00 | 27,29 | |||
Plasty | 10,36 | 0,00 | 27,30 | 0,00 | 81,90 | |||
137,00 | ||||||||
3101601000 | ||||||||
Plasty | 24,19 | 0,00 | 37,40 | 0,00 | 112,20 | |||
112,00 | ||||||||
3101701000 | ||||||||
Tetrapak | 5,98 | 0,00 | 5,98 | 0,00 | 17,94 | |||
Plasty | 13,39 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 50,01 | |||
68,00 | ||||||||
3102001000 | ||||||||
Papír | 44,12 | 0,00 | 44,12 | 0,00 | 35,30 | |||
35,00 | ||||||||
3102101000 | ||||||||
Papír | 20,08 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 16,06 | |||
Plasty | 5,71 | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 17,13 | |||
33,00 | ||||||||
3102801000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 7,41 | |||
Papír | 17,68 | 0,00 | 17,68 | 0,00 | 14,14 | |||
Plasty | 4,82 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 45,00 | |||
67,00 | ||||||||
3102901000 | ||||||||
Tetrapak | 2,81 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 24,75 | |||
Papír | 52,71 | 0,00 | 52,71 | 0,00 | 42,17 | |||
Plasty | 29,93 | 0,00 | 31,01 | 0,00 | 93,03 | |||
160,00 | ||||||||
3103501000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 13,80 | |||
Plasty | 6,09 | 0,00 | 14,48 | 0,00 | 43,44 | |||
57,00 | ||||||||
3103901000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 5,46 | |||
Papír | 8,80 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 7,04 | |||
Plasty | 8,20 | 0,00 | 16,40 | 0,00 | 49,20 | |||
62,00 | ||||||||
3104001000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 9,15 | |||
9,00 | ||||||||
3104101000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 4,81 | 0,00 | 14,43 | |||
Plasty | 2,18 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | 33,75 | |||
48,00 | ||||||||
3104801000 | ||||||||
Tetrapak | 3,89 | 0,00 | 3,89 | 0,00 | 11,67 | |||
Plasty | 14,74 | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 44,22 | |||
56,00 | ||||||||
3104901000 | ||||||||
Kovo odpady | 12,90 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 38,70 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 21,77 | 0,00 | 65,31 | |||
104,00 | ||||||||
3105001000 | ||||||||
Plasty | 1,36 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 17,55 | |||
Kovo odpady | 14,17 | 0,00 | 14,17 | 0,00 | 42,51 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 8,22 | |||
68,00 | ||||||||
3105401000 | ||||||||
Papír | 19,46 | 0,00 | 19,46 | 0,00 | 15,57 | |||
Plasty | 8,36 | 0,00 | 10,86 | 0,00 | 32,58 | |||
48,00 |