Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci březnu 2025 |
Počet účastníků sběru Plasty: 66 |
Počet účastníků sběru Papír: 20 |
Počet účastníků sběru Tetrapak: 24 |
Počet účastníků sběru Kovo odpady: 14 |
Celkový počet účastníků sběru: 70 |
Sběr v roce 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: březen | Hmotnost kg za rok: 2025 | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | ||
1100101000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 8,10 | |||
8,00 | ||||||||
1100201000 | ||||||||
Papír | 19,10 | 0,00 | 93,67 | 0,00 | 74,94 | |||
Plasty | 5,37 | 0,00 | 21,74 | 0,00 | 65,22 | |||
Tetrapak | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 7,29 | |||
147,00 | ||||||||
1100501000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 3,96 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,83 | 0,00 | 23,49 | |||
27,00 | ||||||||
1101401000 | ||||||||
Tetrapak | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 6,60 | |||
Plasty | 3,53 | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 35,70 | |||
42,00 | ||||||||
1102201000 | ||||||||
Plasty | 11,06 | 0,00 | 30,15 | 0,00 | 90,45 | |||
Tetrapak | 1,84 | 0,00 | 8,65 | 0,00 | 25,95 | |||
116,00 | ||||||||
1102301000 | ||||||||
Tetrapak | 1,82 | 0,00 | 5,21 | 0,00 | 15,63 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 9,72 | 0,00 | 29,16 | |||
Plasty | 6,68 | 0,00 | 30,31 | 0,00 | 90,93 | |||
136,00 | ||||||||
1103201000 | ||||||||
Tetrapak | 1,77 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 5,31 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 32,04 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,56 | 0,00 | 25,68 | |||
63,00 | ||||||||
1103301000 | ||||||||
Tetrapak | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 7,50 | |||
Plasty | 5,82 | 0,00 | 14,76 | 0,00 | 44,28 | |||
52,00 | ||||||||
1103701000 | ||||||||
Tetrapak | 2,83 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 8,49 | |||
Papír | 10,66 | 0,00 | 38,10 | 0,00 | 30,48 | |||
Plasty | 3,13 | 0,00 | 24,67 | 0,00 | 74,01 | |||
113,00 | ||||||||
1103801000 | ||||||||
Plasty | 5,97 | 0,00 | 11,93 | 0,00 | 35,79 | |||
36,00 | ||||||||
2100201000 | ||||||||
Kovo odpady | 2,43 | 0,00 | 4,81 | 0,00 | 14,43 | |||
Papír | 14,90 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 11,92 | |||
Plasty | 1,11 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 7,26 | |||
34,00 | ||||||||
2100401000 | ||||||||
Plasty | 2,58 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 24,75 | |||
Tetrapak | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 5,55 | |||
Papír | 47,40 | 0,00 | 206,35 | 0,00 | 165,08 | |||
Kovo odpady | 3,59 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 10,77 | |||
206,00 | ||||||||
2100601000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 11,02 | 0,00 | 33,06 | |||
33,00 | ||||||||
2100701000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 22,27 | 0,00 | 17,82 | |||
18,00 | ||||||||
2101201000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 12,45 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 9,69 | |||
22,00 | ||||||||
2101501000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 9,45 | |||
Plasty | 3,97 | 0,00 | 9,93 | 0,00 | 29,79 | |||
39,00 | ||||||||
2101601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 6,90 | |||
Plasty | 1,74 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 36,90 | |||
44,00 | ||||||||
2101701000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 12,99 | |||
13,00 | ||||||||
2102101000 | ||||||||
Kovo odpady | 2,31 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 6,93 | |||
Tetrapak | 3,10 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 9,30 | |||
Plasty | 4,93 | 0,00 | 14,34 | 0,00 | 43,02 | |||
59,00 | ||||||||
2102501000 | ||||||||
Plasty | 4,74 | 0,00 | 9,64 | 0,00 | 28,92 | |||
29,00 | ||||||||
2102601000 | ||||||||
Plasty | 2,05 | 0,00 | 7,21 | 0,00 | 21,63 | |||
Kovo odpady | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 12,33 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 30,99 | 0,00 | 24,79 | |||
59,00 | ||||||||
2102901000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 9,93 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 6,56 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,76 | 0,00 | 41,28 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 0,00 | 18,15 | |||
76,00 | ||||||||
2103001000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 12,95 | 0,00 | 10,36 | |||
10,00 | ||||||||
2103201000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 5,70 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 34,20 | |||
40,00 | ||||||||
2104401000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 5,31 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 0,00 | 24,90 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 14,93 | 0,00 | 11,94 | |||
42,00 | ||||||||
2104601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 3,51 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 7,86 | |||
11,00 | ||||||||
2105201000 | ||||||||
Papír | 29,13 | 0,00 | 34,68 | 0,00 | 27,74 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 7,29 | |||
Plasty | 2,47 | 0,00 | 27,61 | 0,00 | 82,83 | |||
118,00 | ||||||||
2105301000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 5,22 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 10,23 | 0,00 | 30,69 | |||
36,00 | ||||||||
2105401000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 9,33 | |||
Tetrapak | 2,65 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 7,95 | |||
Plasty | 2,50 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 45,00 | |||
62,00 | ||||||||
2105501000 | ||||||||
Kovo odpady | 2,52 | 0,00 | 5,38 | 0,00 | 16,14 | |||
Tetrapak | 3,10 | 0,00 | 5,28 | 0,00 | 15,84 | |||
Plasty | 1,53 | 0,00 | 3,68 | 0,00 | 11,04 | |||
43,00 | ||||||||
2105601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 8,94 | |||
Plasty | 7,88 | 0,00 | 26,62 | 0,00 | 79,86 | |||
89,00 | ||||||||
2105701000 | ||||||||
Tetrapak | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 4,92 | |||
Plasty | 2,54 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 7,62 | |||
13,00 | ||||||||
2106001000 | ||||||||
Plasty | 4,18 | 0,00 | 19,55 | 0,00 | 58,65 | |||
59,00 | ||||||||
2106401000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 0,00 | 12,03 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 9,06 | 0,00 | 27,18 | |||
39,00 | ||||||||
2106501000 | ||||||||
Plasty | 4,97 | 0,00 | 44,68 | 0,00 | 134,04 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 9,47 | 0,00 | 7,58 | |||
142,00 | ||||||||
2106601000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 0,00 | 25,65 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 3,90 | |||
30,00 | ||||||||
2106701000 | ||||||||
Plasty | 2,36 | 0,00 | 19,25 | 0,00 | 57,75 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 14,67 | 0,00 | 11,74 | |||
69,00 | ||||||||
2106801000 | ||||||||
Tetrapak | 2,18 | 0,00 | 4,39 | 0,00 | 13,17 | |||
Plasty | 5,45 | 0,00 | 20,05 | 0,00 | 60,15 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 6,45 | |||
80,00 | ||||||||
2107001000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 13,74 | |||
Tetrapak | 2,85 | 0,00 | 7,54 | 0,00 | 22,62 | |||
Plasty | 10,55 | 0,00 | 25,87 | 0,00 | 77,61 | |||
114,00 | ||||||||
2107301000 | ||||||||
Plasty | 2,30 | 0,00 | 5,21 | 0,00 | 15,63 | |||
16,00 | ||||||||
2107401000 | ||||||||
Plasty | 2,98 | 0,00 | 9,97 | 0,00 | 29,91 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 7,20 | |||
37,00 | ||||||||
2107901000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 5,88 | |||
Kovo odpady | 2,44 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 7,32 | |||
Papír | 4,90 | 0,00 | 19,06 | 0,00 | 15,25 | |||
Plasty | 4,62 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 31,32 | |||
60,00 | ||||||||
2108001000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 13,29 | 0,00 | 10,63 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 0,00 | 27,03 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 51,51 | |||
89,00 | ||||||||
2108101000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 3,12 | |||
3,00 | ||||||||
2108301000 | ||||||||
Papír | 8,64 | 0,00 | 13,99 | 0,00 | 11,19 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 7,08 | |||
Plasty | 8,32 | 0,00 | 18,78 | 0,00 | 56,34 | |||
75,00 | ||||||||
2108401000 | ||||||||
Kovo odpady | 2,16 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 10,95 | |||
Tetrapak | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 4,20 | |||
Plasty | 10,12 | 0,00 | 24,63 | 0,00 | 73,89 | |||
89,00 | ||||||||
2108501000 | ||||||||
Plasty | 64,79 | 0,00 | 64,79 | 0,00 | 194,37 | |||
194,00 | ||||||||
2108601000 | ||||||||
Plasty | 70,76 | 0,00 | 75,21 | 0,00 | 225,63 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 6,84 | |||
232,00 | ||||||||
2109101000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 56,40 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 6,75 | |||
63,00 | ||||||||
2109301000 | ||||||||
Kovo odpady | 6,28 | 0,00 | 6,28 | 0,00 | 18,84 | |||
Plasty | 4,78 | 0,00 | 14,19 | 0,00 | 42,57 | |||
61,00 | ||||||||
2109501000 | ||||||||
Papír | 144,41 | 0,00 | 151,13 | 0,00 | 120,90 | |||
Plasty | 40,18 | 0,00 | 40,18 | 0,00 | 120,54 | |||
241,00 | ||||||||
2109901000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 6,84 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 15,97 | 0,00 | 12,78 | |||
Plasty | 2,32 | 0,00 | 13,41 | 0,00 | 40,23 | |||
60,00 | ||||||||
2110101000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 5,28 | |||
Papír | 36,85 | 0,00 | 36,85 | 0,00 | 29,48 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 0,00 | 30,12 | |||
65,00 | ||||||||
2110201000 | ||||||||
Plasty | 7,02 | 0,00 | 40,23 | 0,00 | 120,69 | |||
121,00 | ||||||||
2110301000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 7,95 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 4,95 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,08 | 0,00 | 24,24 | |||
37,00 | ||||||||
2110601000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 7,95 | 0,00 | 23,85 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 26,54 | 0,00 | 21,23 | |||
Plasty | 3,72 | 0,00 | 13,17 | 0,00 | 39,51 | |||
85,00 | ||||||||
2110701000 | ||||||||
Tetrapak | 2,62 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 7,86 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 1,97 | |||
Plasty | 9,29 | 0,00 | 14,08 | 0,00 | 42,24 | |||
52,00 | ||||||||
2111101000 | ||||||||
Papír | 14,53 | 0,00 | 31,16 | 0,00 | 24,93 | |||
Plasty | 10,47 | 0,00 | 18,49 | 0,00 | 55,47 | |||
80,00 | ||||||||
2111301000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 9,45 | |||
Plasty | 3,46 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 28,80 | |||
38,00 | ||||||||
2111401000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 6,12 | |||
Plasty | 4,91 | 0,00 | 15,02 | 0,00 | 45,06 | |||
51,00 | ||||||||
2111501000 | ||||||||
Papír | 13,93 | 0,00 | 52,60 | 0,00 | 42,08 | |||
Plasty | 6,97 | 0,00 | 13,79 | 0,00 | 41,37 | |||
Kovo odpady | 3,13 | 0,00 | 12,34 | 0,00 | 37,02 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 6,57 | |||
127,00 | ||||||||
2111601000 | ||||||||
Plasty | 2,62 | 0,00 | 9,74 | 0,00 | 29,22 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 7,29 | |||
Papír | 34,07 | 0,00 | 80,43 | 0,00 | 64,34 | |||
101,00 | ||||||||
2111901000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 5,39 | 0,00 | 16,17 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,44 | 0,00 | 19,32 | |||
35,00 | ||||||||
2112101000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 3,66 | |||
Tetrapak | 1,74 | 0,00 | 6,62 | 0,00 | 19,86 | |||
Plasty | 10,14 | 0,00 | 26,08 | 0,00 | 78,24 | |||
102,00 | ||||||||
2112401000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 7,92 | |||
8,00 | ||||||||
2112601000 | ||||||||
Tetrapak | 2,67 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 8,01 | |||
Papír | 12,45 | 0,00 | 26,58 | 0,00 | 21,26 | |||
Plasty | 3,71 | 0,00 | 8,45 | 0,00 | 25,35 | |||
55,00 | ||||||||
2112701000 | ||||||||
Kovo odpady | 1,91 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 5,73 | |||
Papír | 14,05 | 0,00 | 14,05 | 0,00 | 11,24 | |||
Plasty | 2,56 | 0,00 | 9,42 | 0,00 | 28,26 | |||
45,00 | ||||||||
2112801000 | ||||||||
Plasty | 4,60 | 0,00 | 13,57 | 0,00 | 40,71 | |||
41,00 | ||||||||
2113001000 | ||||||||
Tetrapak | 2,07 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 9,69 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 33,04 | 0,00 | 26,43 | |||
Plasty | 4,88 | 0,00 | 9,88 | 0,00 | 29,64 | |||
66,00 | ||||||||
2113101000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 5,22 | |||
Tetrapak | 2,19 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 9,42 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 6,30 | |||
21,00 | ||||||||
2113401000 | ||||||||
Papír | 1,24 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 2,69 | |||
3,00 | ||||||||
2113601000 | ||||||||
Plasty | 1,26 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 13,80 | |||
14,00 | ||||||||
2113801000 | ||||||||
Kovo odpady | 1,59 | 0,00 | 4,28 | 0,00 | 12,84 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 7,20 | |||
Plasty | 3,91 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | 23,07 | |||
43,00 | ||||||||
3100101000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 12,12 | |||
12,00 | ||||||||
3100401000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 9,03 | |||
9,00 | ||||||||
3100701000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 0,00 | 7,05 | |||
Plasty | 22,12 | 0,00 | 58,91 | 0,00 | 176,73 | |||
184,00 | ||||||||
3101001000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 7,38 | |||
7,00 | ||||||||
3101201000 | ||||||||
Plasty | 3,29 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 36,90 | |||
37,00 | ||||||||
3101501000 | ||||||||
Kovo odpady | 3,01 | 0,00 | 10,21 | 0,00 | 30,63 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 5,97 | |||
Papír | 29,72 | 0,00 | 63,83 | 0,00 | 51,06 | |||
Plasty | 20,62 | 0,00 | 47,92 | 0,00 | 143,76 | |||
231,00 | ||||||||
3101601000 | ||||||||
Plasty | 18,18 | 0,00 | 55,58 | 0,00 | 166,74 | |||
167,00 | ||||||||
3101701000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 5,98 | 0,00 | 17,94 | |||
Plasty | 2,27 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 56,82 | |||
75,00 | ||||||||
3102001000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 44,12 | 0,00 | 35,30 | |||
35,00 | ||||||||
3102101000 | ||||||||
Papír | 7,74 | 0,00 | 27,82 | 0,00 | 22,26 | |||
Plasty | 2,60 | 0,00 | 8,31 | 0,00 | 24,93 | |||
47,00 | ||||||||
3102801000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 7,41 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 17,68 | 0,00 | 14,14 | |||
Plasty | 5,44 | 0,00 | 20,44 | 0,00 | 61,32 | |||
83,00 | ||||||||
3102901000 | ||||||||
Tetrapak | 8,76 | 0,00 | 17,01 | 0,00 | 51,03 | |||
Papír | 13,31 | 0,00 | 66,02 | 0,00 | 52,82 | |||
Plasty | 17,04 | 0,00 | 48,05 | 0,00 | 144,15 | |||
248,00 | ||||||||
3103501000 | ||||||||
Tetrapak | 1,78 | 0,00 | 6,38 | 0,00 | 19,14 | |||
Plasty | 4,19 | 0,00 | 18,67 | 0,00 | 56,01 | |||
75,00 | ||||||||
3103901000 | ||||||||
Tetrapak | 1,04 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 8,58 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 7,04 | |||
Plasty | 4,19 | 0,00 | 20,59 | 0,00 | 61,77 | |||
77,00 | ||||||||
3104001000 | ||||||||
Plasty | 8,10 | 0,00 | 11,15 | 0,00 | 33,45 | |||
33,00 | ||||||||
3104101000 | ||||||||
Kovo odpady | 3,62 | 0,00 | 8,43 | 0,00 | 25,29 | |||
Plasty | 1,88 | 0,00 | 13,13 | 0,00 | 39,39 | |||
65,00 | ||||||||
3104602000 | ||||||||
Tetrapak | 3,17 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 9,51 | |||
Plasty | 34,11 | 0,00 | 34,11 | 0,00 | 102,33 | |||
112,00 | ||||||||
3104801000 | ||||||||
Kovo odpady | 4,36 | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 13,08 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 0,00 | 11,67 | |||
Plasty | 5,24 | 0,00 | 19,98 | 0,00 | 59,94 | |||
85,00 | ||||||||
3104901000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 38,70 | |||
Papír | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,38 | |||
Plasty | 8,44 | 0,00 | 30,21 | 0,00 | 90,63 | |||
130,00 | ||||||||
3105001000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 14,17 | 0,00 | 42,51 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 8,22 | |||
Plasty | 4,08 | 0,00 | 9,93 | 0,00 | 29,79 | |||
81,00 | ||||||||
3105401000 | ||||||||
Papír | 7,34 | 0,00 | 26,80 | 0,00 | 21,44 | |||
Plasty | 5,31 | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 48,51 | |||
70,00 |