Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci lednu 2025 |
Počet účastníků sběru Plasty: 64 |
Počet účastníků sběru Papír: 1 |
Počet účastníků sběru Tetrapak: 27 |
Počet účastníků sběru Kovo odpady: 9 |
Celkový počet účastníků sběru: 67 |
Sběr v roce 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: leden | Hmotnost kg za rok: 2025 | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | ||
1100201000 | ||||||||
Plasty | 9,60 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 28,80 | |||
29,00 | ||||||||
1102201000 | ||||||||
Plasty | 8,80 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 26,40 | |||
Tetrapak | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 5,43 | |||
32,00 | ||||||||
1102301000 | ||||||||
Plasty | 9,73 | 0,00 | 9,73 | 0,00 | 29,19 | |||
Tetrapak | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 5,07 | |||
34,00 | ||||||||
1103201000 | ||||||||
Plasty | 8,56 | 0,00 | 8,56 | 0,00 | 25,68 | |||
26,00 | ||||||||
1103301000 | ||||||||
Plasty | 8,94 | 0,00 | 8,94 | 0,00 | 26,82 | |||
27,00 | ||||||||
1103701000 | ||||||||
Plasty | 5,66 | 0,00 | 5,66 | 0,00 | 16,98 | |||
17,00 | ||||||||
1103801000 | ||||||||
Plasty | 5,96 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 17,88 | |||
18,00 | ||||||||
2101201000 | ||||||||
Tetrapak | 3,23 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 9,69 | |||
Plasty | 4,15 | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 12,45 | |||
22,00 | ||||||||
2101501000 | ||||||||
Tetrapak | 3,15 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 9,45 | |||
9,00 | ||||||||
2101601000 | ||||||||
Tetrapak | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 6,90 | |||
Plasty | 6,23 | 0,00 | 6,23 | 0,00 | 18,69 | |||
26,00 | ||||||||
2101701000 | ||||||||
Plasty | 4,33 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 12,99 | |||
13,00 | ||||||||
2102101000 | ||||||||
Plasty | 9,41 | 0,00 | 9,41 | 0,00 | 28,23 | |||
28,00 | ||||||||
2102601000 | ||||||||
Plasty | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,00 | 15,48 | |||
15,00 | ||||||||
2102901000 | ||||||||
Tetrapak | 3,31 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 9,93 | |||
Plasty | 13,76 | 0,00 | 13,76 | 0,00 | 41,28 | |||
51,00 | ||||||||
2103201000 | ||||||||
Plasty | 9,04 | 0,00 | 9,04 | 0,00 | 27,12 | |||
27,00 | ||||||||
2104401000 | ||||||||
Plasty | 5,78 | 0,00 | 5,78 | 0,00 | 17,34 | |||
Tetrapak | 1,77 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 5,31 | |||
23,00 | ||||||||
2105201000 | ||||||||
Tetrapak | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 7,29 | |||
Plasty | 9,53 | 0,00 | 9,53 | 0,00 | 28,59 | |||
36,00 | ||||||||
2105301000 | ||||||||
Tetrapak | 1,74 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 5,22 | |||
Plasty | 10,23 | 0,00 | 10,23 | 0,00 | 30,69 | |||
36,00 | ||||||||
2105401000 | ||||||||
Plasty | 7,85 | 0,00 | 7,85 | 0,00 | 23,55 | |||
Kovo odpady | 3,11 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 9,33 | |||
33,00 | ||||||||
2105501000 | ||||||||
Kovo odpady | 2,86 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 8,58 | |||
Tetrapak | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 6,54 | |||
Plasty | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 6,45 | |||
22,00 | ||||||||
2105601000 | ||||||||
Tetrapak | 2,98 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 8,94 | |||
Plasty | 7,53 | 0,00 | 7,53 | 0,00 | 22,59 | |||
32,00 | ||||||||
2106001000 | ||||||||
Plasty | 10,56 | 0,00 | 10,56 | 0,00 | 31,68 | |||
32,00 | ||||||||
2106501000 | ||||||||
Plasty | 26,16 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 78,48 | |||
78,00 | ||||||||
2106601000 | ||||||||
Plasty | 2,01 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 6,03 | |||
6,00 | ||||||||
2106701000 | ||||||||
Plasty | 8,30 | 0,00 | 8,30 | 0,00 | 24,90 | |||
25,00 | ||||||||
2106801000 | ||||||||
Plasty | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 16,50 | |||
Tetrapak | 2,21 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 6,63 | |||
23,00 | ||||||||
2107001000 | ||||||||
Tetrapak | 4,69 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 14,07 | |||
Plasty | 8,67 | 0,00 | 8,67 | 0,00 | 26,01 | |||
40,00 | ||||||||
2107401000 | ||||||||
Tetrapak | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 7,20 | |||
7,00 | ||||||||
2107901000 | ||||||||
Tetrapak | 1,96 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 5,88 | |||
Plasty | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 7,29 | |||
13,00 | ||||||||
2108001000 | ||||||||
Kovo odpady | 4,70 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 14,10 | |||
Plasty | 17,17 | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 51,51 | |||
66,00 | ||||||||
2108301000 | ||||||||
Plasty | 7,21 | 0,00 | 7,21 | 0,00 | 21,63 | |||
Kovo odpady | 2,36 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 7,08 | |||
29,00 | ||||||||
2108401000 | ||||||||
Kovo odpady | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 4,47 | |||
Plasty | 14,51 | 0,00 | 14,51 | 0,00 | 43,53 | |||
48,00 | ||||||||
2109101000 | ||||||||
Tetrapak | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 6,75 | |||
Plasty | 10,80 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 32,40 | |||
39,00 | ||||||||
2109301000 | ||||||||
Plasty | 9,41 | 0,00 | 9,41 | 0,00 | 28,23 | |||
28,00 | ||||||||
2109901000 | ||||||||
Plasty | 6,10 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 18,30 | |||
18,00 | ||||||||
2110201000 | ||||||||
Plasty | 25,68 | 0,00 | 25,68 | 0,00 | 77,04 | |||
77,00 | ||||||||
2110301000 | ||||||||
Kovo odpady | 2,65 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 7,95 | |||
Plasty | 8,08 | 0,00 | 8,08 | 0,00 | 24,24 | |||
Tetrapak | 1,65 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 4,95 | |||
37,00 | ||||||||
2110601000 | ||||||||
Plasty | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 6,30 | |||
6,00 | ||||||||
2110701000 | ||||||||
Plasty | 4,79 | 0,00 | 4,79 | 0,00 | 14,37 | |||
14,00 | ||||||||
2111101000 | ||||||||
Plasty | 8,02 | 0,00 | 8,02 | 0,00 | 24,06 | |||
24,00 | ||||||||
2111401000 | ||||||||
Tetrapak | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 6,12 | |||
Plasty | 10,11 | 0,00 | 10,11 | 0,00 | 30,33 | |||
36,00 | ||||||||
2111501000 | ||||||||
Kovo odpady | 9,21 | 0,00 | 9,21 | 0,00 | 27,63 | |||
Tetrapak | 2,19 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 6,57 | |||
Plasty | 6,82 | 0,00 | 6,82 | 0,00 | 20,46 | |||
55,00 | ||||||||
2111601000 | ||||||||
Tetrapak | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 7,29 | |||
Plasty | 7,12 | 0,00 | 7,12 | 0,00 | 21,36 | |||
29,00 | ||||||||
2111901000 | ||||||||
Plasty | 2,96 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 8,88 | |||
9,00 | ||||||||
2112101000 | ||||||||
Tetrapak | 4,88 | 0,00 | 4,88 | 0,00 | 14,64 | |||
Plasty | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 29,70 | |||
44,00 | ||||||||
2112401000 | ||||||||
Plasty | 2,64 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 7,92 | |||
8,00 | ||||||||
2112601000 | ||||||||
Plasty | 3,38 | 0,00 | 3,38 | 0,00 | 10,14 | |||
10,00 | ||||||||
2112701000 | ||||||||
Plasty | 6,86 | 0,00 | 6,86 | 0,00 | 20,58 | |||
21,00 | ||||||||
2112801000 | ||||||||
Plasty | 2,03 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 6,09 | |||
6,00 | ||||||||
2113001000 | ||||||||
Tetrapak | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 3,48 | |||
Plasty | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 15,00 | |||
18,00 | ||||||||
2113401000 | ||||||||
Papír | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,58 | |||
1,00 | ||||||||
2113601000 | ||||||||
Plasty | 1,47 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 4,41 | |||
4,00 | ||||||||
3100401000 | ||||||||
Plasty | 3,01 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 9,03 | |||
9,00 | ||||||||
3100701000 | ||||||||
Plasty | 16,16 | 0,00 | 16,16 | 0,00 | 48,48 | |||
48,00 | ||||||||
3101001000 | ||||||||
Plasty | 2,46 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 7,38 | |||
7,00 | ||||||||
3101501000 | ||||||||
Plasty | 16,94 | 0,00 | 16,94 | 0,00 | 50,82 | |||
Kovo odpady | 2,32 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 6,96 | |||
58,00 | ||||||||
3101601000 | ||||||||
Plasty | 13,21 | 0,00 | 13,21 | 0,00 | 39,63 | |||
40,00 | ||||||||
3101701000 | ||||||||
Plasty | 3,28 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 9,84 | |||
10,00 | ||||||||
3102801000 | ||||||||
Tetrapak | 2,47 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 7,41 | |||
Plasty | 10,18 | 0,00 | 10,18 | 0,00 | 30,54 | |||
38,00 | ||||||||
3102901000 | ||||||||
Tetrapak | 5,44 | 0,00 | 5,44 | 0,00 | 16,32 | |||
Plasty | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 3,24 | |||
20,00 | ||||||||
3103501000 | ||||||||
Tetrapak | 4,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 13,80 | |||
Plasty | 8,39 | 0,00 | 8,39 | 0,00 | 25,17 | |||
39,00 | ||||||||
3103901000 | ||||||||
Tetrapak | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 5,46 | |||
Plasty | 8,20 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 24,60 | |||
30,00 | ||||||||
3104001000 | ||||||||
Plasty | 3,05 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 9,15 | |||
9,00 | ||||||||
3104101000 | ||||||||
Kovo odpady | 4,81 | 0,00 | 4,81 | 0,00 | 14,43 | |||
Plasty | 9,07 | 0,00 | 9,07 | 0,00 | 27,21 | |||
42,00 | ||||||||
3104901000 | ||||||||
Plasty | 21,77 | 0,00 | 21,77 | 0,00 | 65,31 | |||
65,00 | ||||||||
3105001000 | ||||||||
Tetrapak | 2,74 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 8,22 | |||
Plasty | 4,49 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 13,47 | |||
22,00 | ||||||||
3105401000 | ||||||||
Plasty | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 7,50 | |||
8,00 |