Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci září 2024 |
Počet účastníků sběru Plasty: 67 |
Počet účastníků sběru Papír: 36 |
Počet účastníků sběru Tetrapak: 30 |
Počet účastníků sběru Kovo odpady: 14 |
Celkový počet účastníků sběru: 78 |
Sběr v roce 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: září | Hmotnost kg za rok: 2024 | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | ||
1100101000 | ||||||||
Plasty | 3,71 | 0,00 | 13,17 | 0,00 | 39,51 | |||
40,00 | ||||||||
1100201000 | ||||||||
Plasty | 10,14 | 0,00 | 68,09 | 0,00 | 204,27 | |||
Papír | 45,64 | 0,00 | 141,83 | 0,00 | 113,46 | |||
Tetrapak | 3,10 | 0,00 | 5,93 | 0,00 | 17,79 | |||
336,00 | ||||||||
1100701000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,63 | 0,00 | 22,89 | |||
23,00 | ||||||||
1101301000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 19,84 | 0,00 | 59,52 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 18,75 | |||
78,00 | ||||||||
1101401000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 5,27 | 0,00 | 15,81 | |||
Plasty | 2,05 | 0,00 | 19,85 | 0,00 | 59,55 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 6,81 | |||
82,00 | ||||||||
1102201000 | ||||||||
Plasty | 12,50 | 0,00 | 60,83 | 0,00 | 182,49 | |||
Tetrapak | 4,88 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 46,44 | |||
229,00 | ||||||||
1102301000 | ||||||||
Plasty | 8,67 | 0,00 | 64,61 | 0,00 | 193,83 | |||
Tetrapak | 2,05 | 0,00 | 12,32 | 0,00 | 36,96 | |||
231,00 | ||||||||
1103201000 | ||||||||
Plasty | 6,95 | 0,00 | 22,75 | 0,00 | 68,25 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 24,64 | 0,00 | 19,71 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 5,34 | 0,00 | 16,02 | |||
104,00 | ||||||||
1103301000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 151,20 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 7,24 | 0,00 | 21,72 | |||
173,00 | ||||||||
1103501000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 7,44 | |||
7,00 | ||||||||
1103701000 | ||||||||
Plasty | 8,95 | 0,00 | 72,98 | 0,00 | 218,94 | |||
Papír | 27,15 | 0,00 | 93,77 | 0,00 | 75,02 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 10,50 | |||
304,00 | ||||||||
1103801000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 48,13 | 0,00 | 144,39 | |||
144,00 | ||||||||
2100201000 | ||||||||
Plasty | 2,01 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 13,41 | |||
Papír | 16,05 | 0,00 | 16,05 | 0,00 | 12,84 | |||
Kovo odpady | 4,91 | 0,00 | 4,91 | 0,00 | 14,73 | |||
41,00 | ||||||||
2100401000 | ||||||||
Tetrapak | 1,61 | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 12,51 | |||
Papír | 124,28 | 0,00 | 685,84 | 0,00 | 548,67 | |||
Plasty | 7,37 | 0,00 | 57,64 | 0,00 | 172,92 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 6,77 | 0,00 | 20,31 | |||
754,00 | ||||||||
2100601000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 26,64 | |||
27,00 | ||||||||
2100701000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 7,56 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 14,52 | |||
22,00 | ||||||||
2101201000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 12,35 | 0,00 | 37,05 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 23,21 | 0,00 | 18,57 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 16,65 | |||
Plasty | 15,23 | 0,00 | 114,29 | 0,00 | 342,87 | |||
415,00 | ||||||||
2101501000 | ||||||||
Tetrapak | 1,45 | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 16,62 | |||
Plasty | 7,36 | 0,00 | 31,07 | 0,00 | 93,21 | |||
110,00 | ||||||||
2101601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 7,08 | 0,00 | 21,24 | |||
Plasty | 2,19 | 0,00 | 33,71 | 0,00 | 101,13 | |||
122,00 | ||||||||
2101701000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 16,11 | 0,00 | 48,33 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 8,25 | |||
57,00 | ||||||||
2101901000 | ||||||||
Plasty | 4,49 | 0,00 | 8,43 | 0,00 | 25,29 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 4,47 | |||
30,00 | ||||||||
2102101000 | ||||||||
Tetrapak | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 3,63 | |||
Kovo odpady | 3,94 | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 11,82 | |||
Plasty | 10,54 | 0,00 | 26,61 | 0,00 | 79,83 | |||
95,00 | ||||||||
2102501000 | ||||||||
Plasty | 5,09 | 0,00 | 28,07 | 0,00 | 84,21 | |||
84,00 | ||||||||
2102601000 | ||||||||
Papír | 28,37 | 0,00 | 64,50 | 0,00 | 51,60 | |||
Plasty | 2,66 | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 52,56 | |||
Kovo odpady | 2,91 | 0,00 | 7,59 | 0,00 | 22,77 | |||
127,00 | ||||||||
2102901000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 11,97 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 14,76 | |||
Papír | 7,99 | 0,00 | 30,31 | 0,00 | 24,25 | |||
Plasty | 2,44 | 0,00 | 30,74 | 0,00 | 92,22 | |||
143,00 | ||||||||
2103201000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 8,37 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 13,47 | |||
Plasty | 4,62 | 0,00 | 43,80 | 0,00 | 131,40 | |||
153,00 | ||||||||
2103301000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 14,16 | |||
14,00 | ||||||||
2104401000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 15,03 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 20,64 | 0,00 | 61,92 | |||
Papír | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 27,20 | |||
104,00 | ||||||||
2104601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 7,26 | |||
Plasty | 4,89 | 0,00 | 18,21 | 0,00 | 54,63 | |||
62,00 | ||||||||
2105201000 | ||||||||
Plasty | 12,59 | 0,00 | 38,12 | 0,00 | 114,36 | |||
Papír | 15,11 | 0,00 | 27,29 | 0,00 | 21,83 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 11,70 | |||
148,00 | ||||||||
2105301000 | ||||||||
Tetrapak | 1,72 | 0,00 | 5,21 | 0,00 | 15,63 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 56,30 | 0,00 | 168,90 | |||
185,00 | ||||||||
2105401000 | ||||||||
Tetrapak | 3,50 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 26,91 | |||
Plasty | 4,53 | 0,00 | 33,84 | 0,00 | 101,52 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 29,25 | |||
158,00 | ||||||||
2105501000 | ||||||||
Tetrapak | 2,62 | 0,00 | 5,19 | 0,00 | 15,57 | |||
Plasty | 4,37 | 0,00 | 22,79 | 0,00 | 68,37 | |||
84,00 | ||||||||
2105601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 5,46 | |||
Plasty | 25,41 | 0,00 | 105,80 | 0,00 | 317,40 | |||
323,00 | ||||||||
2105701000 | ||||||||
Plasty | 5,64 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 16,92 | |||
17,00 | ||||||||
2106001000 | ||||||||
Plasty | 7,07 | 0,00 | 37,84 | 0,00 | 113,52 | |||
114,00 | ||||||||
2106401000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 21,89 | 0,00 | 65,67 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 6,33 | |||
72,00 | ||||||||
2106501000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 7,14 | |||
Papír | 3,20 | 0,00 | 41,32 | 0,00 | 33,06 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 63,59 | 0,00 | 190,77 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 0,00 | 30,33 | |||
261,00 | ||||||||
2106601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 7,77 | |||
Plasty | 5,39 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 67,50 | |||
75,00 | ||||||||
2106701000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 3,66 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 20,56 | 0,00 | 61,68 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 102,08 | 0,00 | 81,66 | |||
147,00 | ||||||||
2106801000 | ||||||||
Kovo odpady | 2,35 | 0,00 | 4,45 | 0,00 | 13,35 | |||
Tetrapak | 2,23 | 0,00 | 8,61 | 0,00 | 25,83 | |||
Plasty | 19,22 | 0,00 | 76,57 | 0,00 | 229,71 | |||
269,00 | ||||||||
2107001000 | ||||||||
Tetrapak | 3,38 | 0,00 | 16,65 | 0,00 | 49,95 | |||
Plasty | 20,66 | 0,00 | 62,95 | 0,00 | 188,85 | |||
239,00 | ||||||||
2107301000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 5,31 | |||
Papír | 28,74 | 0,00 | 57,42 | 0,00 | 45,94 | |||
Plasty | 7,61 | 0,00 | 33,98 | 0,00 | 101,94 | |||
153,00 | ||||||||
2107401000 | ||||||||
Tetrapak | 5,18 | 0,00 | 16,86 | 0,00 | 50,58 | |||
Plasty | 5,15 | 0,00 | 38,20 | 0,00 | 114,60 | |||
165,00 | ||||||||
2107901000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 6,69 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 21,70 | 0,00 | 17,36 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 10,49 | 0,00 | 31,47 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 9,69 | |||
65,00 | ||||||||
2108001000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 21,66 | 0,00 | 64,98 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 12,75 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 48,73 | 0,00 | 146,19 | |||
Papír | 4,63 | 0,00 | 11,32 | 0,00 | 9,06 | |||
233,00 | ||||||||
2108101000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 5,79 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 5,34 | |||
Papír | 18,70 | 0,00 | 31,03 | 0,00 | 24,82 | |||
36,00 | ||||||||
2108102000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 6,09 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,79 | 0,00 | 41,37 | |||
47,00 | ||||||||
2108301000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 18,12 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 17,13 | |||
Papír | 25,74 | 0,00 | 62,42 | 0,00 | 49,94 | |||
Plasty | 6,48 | 0,00 | 49,28 | 0,00 | 147,84 | |||
233,00 | ||||||||
2108401000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 45,18 | 0,00 | 135,54 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 8,13 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 9,03 | 0,00 | 27,09 | |||
171,00 | ||||||||
2108601000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 12,77 | 0,00 | 38,31 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,09 | 0,00 | 9,27 | |||
48,00 | ||||||||
2109101000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 18,12 | |||
Tetrapak | 2,25 | 0,00 | 6,79 | 0,00 | 20,37 | |||
Plasty | 3,33 | 0,00 | 67,28 | 0,00 | 201,84 | |||
240,00 | ||||||||
2109301000 | ||||||||
Papír | 24,25 | 0,00 | 75,22 | 0,00 | 60,18 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 25,09 | 0,00 | 75,27 | |||
135,00 | ||||||||
2109401000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 38,36 | 0,00 | 30,69 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | 19,95 | |||
Tetrapak | 1,76 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 5,28 | |||
56,00 | ||||||||
2109501000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 220,10 | 0,00 | 176,08 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 62,43 | 0,00 | 187,29 | |||
363,00 | ||||||||
2109901000 | ||||||||
Papír | 4,56 | 0,00 | 13,19 | 0,00 | 10,55 | |||
Plasty | 2,99 | 0,00 | 32,56 | 0,00 | 97,68 | |||
108,00 | ||||||||
2110101000 | ||||||||
Kovo odpady | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 11,10 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 7,23 | |||
Plasty | 9,66 | 0,00 | 43,03 | 0,00 | 129,09 | |||
147,00 | ||||||||
2110201000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 22,02 | 0,00 | 17,62 | |||
Plasty | 22,80 | 0,00 | 63,27 | 0,00 | 189,81 | |||
207,00 | ||||||||
2110301000 | ||||||||
Kovo odpady | 3,25 | 0,00 | 7,56 | 0,00 | 22,68 | |||
Tetrapak | 1,37 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 9,93 | |||
Plasty | 5,07 | 0,00 | 21,16 | 0,00 | 63,48 | |||
96,00 | ||||||||
2110601000 | ||||||||
Tetrapak | 2,31 | 0,00 | 4,43 | 0,00 | 13,29 | |||
Papír | 13,00 | 0,00 | 116,78 | 0,00 | 93,42 | |||
Plasty | 5,62 | 0,00 | 23,66 | 0,00 | 70,98 | |||
178,00 | ||||||||
2110701000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 12,78 | 0,00 | 38,34 | |||
Tetrapak | 3,25 | 0,00 | 9,08 | 0,00 | 27,24 | |||
Papír | 3,96 | 0,00 | 112,76 | 0,00 | 90,21 | |||
Plasty | 10,17 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 100,50 | |||
256,00 | ||||||||
2111101000 | ||||||||
Papír | 22,60 | 0,00 | 77,39 | 0,00 | 61,91 | |||
Plasty | 8,22 | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 158,40 | |||
220,00 | ||||||||
2111301000 | ||||||||
Tetrapak | 3,19 | 0,00 | 13,37 | 0,00 | 40,11 | |||
Papír | 4,39 | 0,00 | 4,39 | 0,00 | 3,51 | |||
Plasty | 11,23 | 0,00 | 59,05 | 0,00 | 177,15 | |||
221,00 | ||||||||
2111401000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 7,08 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 0,00 | 15,72 | |||
Papír | 10,49 | 0,00 | 10,49 | 0,00 | 8,39 | |||
Plasty | 2,76 | 0,00 | 59,91 | 0,00 | 179,73 | |||
211,00 | ||||||||
2111501000 | ||||||||
Kovo odpady | 9,35 | 0,00 | 17,29 | 0,00 | 51,87 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 5,70 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 56,47 | 0,00 | 45,18 | |||
Plasty | 6,59 | 0,00 | 45,21 | 0,00 | 135,63 | |||
238,00 | ||||||||
2111601000 | ||||||||
Tetrapak | 2,33 | 0,00 | 4,28 | 0,00 | 12,84 | |||
Papír | 20,59 | 0,00 | 65,76 | 0,00 | 52,61 | |||
Plasty | 7,54 | 0,00 | 36,34 | 0,00 | 109,02 | |||
174,00 | ||||||||
2111901000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 15,21 | |||
Tetrapak | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 6,72 | |||
Plasty | 6,95 | 0,00 | 32,75 | 0,00 | 98,25 | |||
120,00 | ||||||||
2112101000 | ||||||||
Kovo odpady | 8,41 | 0,00 | 16,30 | 0,00 | 48,90 | |||
Tetrapak | 4,45 | 0,00 | 10,79 | 0,00 | 32,37 | |||
Papír | 19,71 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 26,00 | |||
Plasty | 11,99 | 0,00 | 62,70 | 0,00 | 188,10 | |||
295,00 | ||||||||
2112201000 | ||||||||
Tetrapak | 2,09 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 6,27 | |||
Plasty | 1,97 | 0,00 | 5,68 | 0,00 | 17,04 | |||
23,00 | ||||||||
2112401000 | ||||||||
Papír | 1,95 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 1,56 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 6,57 | |||
8,00 | ||||||||
2112601000 | ||||||||
Tetrapak | 1,87 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 13,32 | |||
Papír | 11,65 | 0,00 | 31,87 | 0,00 | 25,50 | |||
Plasty | 3,87 | 0,00 | 12,48 | 0,00 | 37,44 | |||
76,00 | ||||||||
2112701000 | ||||||||
Papír | 25,27 | 0,00 | 25,27 | 0,00 | 20,22 | |||
Plasty | 4,79 | 0,00 | 22,68 | 0,00 | 68,04 | |||
88,00 | ||||||||
2112801000 | ||||||||
Plasty | 6,04 | 0,00 | 27,49 | 0,00 | 82,47 | |||
82,00 | ||||||||
2112901000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 3,57 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,69 | 0,00 | 26,07 | |||
30,00 | ||||||||
2113001000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 23,16 | |||
Papír | 10,28 | 0,00 | 48,58 | 0,00 | 38,86 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 19,71 | |||
82,00 | ||||||||
2113101000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 5,62 | 0,00 | 16,86 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 4,59 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 27,12 | 0,00 | 81,36 | |||
103,00 | ||||||||
2113301000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 21,62 | 0,00 | 64,86 | |||
65,00 | ||||||||
2113401000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 3,58 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 4,74 | |||
8,00 | ||||||||
2113601000 | ||||||||
Plasty | 3,62 | 0,00 | 9,76 | 0,00 | 29,28 | |||
29,00 | ||||||||
2113801000 | ||||||||
Kovo odpady | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 6,60 | |||
Tetrapak | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 6,84 | |||
Plasty | 5,39 | 0,00 | 5,39 | 0,00 | 16,17 | |||
30,00 | ||||||||
3100101000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 6,54 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 22,92 | 0,00 | 18,34 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 18,25 | 0,00 | 54,75 | |||
80,00 | ||||||||
3100701000 | ||||||||
Papír | 45,88 | 0,00 | 56,05 | 0,00 | 44,84 | |||
Plasty | 2,53 | 0,00 | 94,44 | 0,00 | 283,32 | |||
328,00 | ||||||||
3101001000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,77 | 0,00 | 17,31 | |||
17,00 | ||||||||
3101201000 | ||||||||
Papír | 13,42 | 0,00 | 18,35 | 0,00 | 14,68 | |||
Plasty | 1,52 | 0,00 | 19,01 | 0,00 | 57,03 | |||
72,00 | ||||||||
3101501000 | ||||||||
Kovo odpady | 4,24 | 0,00 | 22,82 | 0,00 | 68,46 | |||
Tetrapak | 2,23 | 0,00 | 13,13 | 0,00 | 39,39 | |||
Papír | 68,90 | 0,00 | 125,98 | 0,00 | 100,78 | |||
Plasty | 17,51 | 0,00 | 172,66 | 0,00 | 517,98 | |||
727,00 | ||||||||
3101601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 5,64 | |||
Plasty | 7,64 | 0,00 | 108,67 | 0,00 | 326,01 | |||
332,00 | ||||||||
3101701000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 16,31 | 0,00 | 48,93 | |||
Plasty | 13,42 | 0,00 | 52,26 | 0,00 | 156,78 | |||
206,00 | ||||||||
3102001000 | ||||||||
Papír | 2,95 | 0,00 | 7,85 | 0,00 | 6,28 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,91 | 0,00 | 23,73 | |||
30,00 | ||||||||
3102101000 | ||||||||
Papír | 8,04 | 0,00 | 23,21 | 0,00 | 18,57 | |||
Plasty | 2,46 | 0,00 | 29,48 | 0,00 | 88,44 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 5,97 | |||
113,00 | ||||||||
3102801000 | ||||||||
Papír | 21,14 | 0,00 | 74,41 | 0,00 | 59,53 | |||
Plasty | 2,82 | 0,00 | 52,34 | 0,00 | 157,02 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 39,60 | |||
256,00 | ||||||||
3102901000 | ||||||||
Tetrapak | 3,02 | 0,00 | 6,32 | 0,00 | 18,96 | |||
Papír | 48,49 | 0,00 | 81,43 | 0,00 | 65,14 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 33,07 | 0,00 | 99,21 | |||
183,00 | ||||||||
3103501000 | ||||||||
Kovo odpady | 1,62 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 4,86 | |||
Tetrapak | 1,88 | 0,00 | 9,51 | 0,00 | 28,53 | |||
Plasty | 7,59 | 0,00 | 109,60 | 0,00 | 328,80 | |||
362,00 | ||||||||
3103601000 | ||||||||
Kovo odpady | 24,37 | 0,00 | 24,37 | 0,00 | 73,11 | |||
Tetrapak | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 23,40 | |||
Plasty | 22,75 | 0,00 | 22,75 | 0,00 | 68,25 | |||
165,00 | ||||||||
3103901000 | ||||||||
Tetrapak | 1,86 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 5,58 | |||
Papír | 8,15 | 0,00 | 10,03 | 0,00 | 8,02 | |||
Plasty | 11,87 | 0,00 | 85,57 | 0,00 | 256,71 | |||
270,00 | ||||||||
3104001000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,61 | 0,00 | 10,83 | |||
11,00 | ||||||||
3104101000 | ||||||||
Kovo odpady | 5,51 | 0,00 | 18,54 | 0,00 | 55,62 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 10,56 | 0,00 | 8,45 | |||
Plasty | 3,31 | 0,00 | 52,21 | 0,00 | 156,63 | |||
221,00 | ||||||||
3104602000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 5,64 | |||
Plasty | 3,91 | 0,00 | 95,33 | 0,00 | 285,99 | |||
292,00 | ||||||||
3104801000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 0,00 | 18,99 | |||
Tetrapak | 1,97 | 0,00 | 10,51 | 0,00 | 31,53 | |||
Plasty | 15,02 | 0,00 | 74,61 | 0,00 | 223,83 | |||
274,00 | ||||||||
3104901000 | ||||||||
Papír | 31,86 | 0,00 | 31,86 | 0,00 | 25,49 | |||
Plasty | 17,26 | 0,00 | 209,27 | 0,00 | 627,81 | |||
653,00 | ||||||||
3105001000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 10,89 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 13,80 | |||
Plasty | 2,24 | 0,00 | 24,47 | 0,00 | 73,41 | |||
98,00 | ||||||||
3105401000 | ||||||||
Kovo odpady | 3,21 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 25,20 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 5,82 | |||
Papír | 22,68 | 0,00 | 51,42 | 0,00 | 41,14 | |||
Plasty | 5,26 | 0,00 | 58,02 | 0,00 | 174,06 | |||
246,00 |