Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci srpnu 2024 |
Počet účastníků sběru Plasty: 65 |
Počet účastníků sběru Papír: 2 |
Počet účastníků sběru Tetrapak: 23 |
Počet účastníků sběru Kovo odpady: 11 |
Celkový počet účastníků sběru: 67 |
Sběr v roce 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: srpen | Hmotnost kg za rok: 2024 | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | ||
1100101000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 9,46 | 0,00 | 28,38 | |||
28,00 | ||||||||
1100201000 | ||||||||
Tetrapak | 2,83 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 8,49 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 96,19 | 0,00 | 76,95 | |||
Plasty | 6,61 | 0,00 | 57,95 | 0,00 | 173,85 | |||
259,00 | ||||||||
1100701000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,63 | 0,00 | 22,89 | |||
23,00 | ||||||||
1101301000 | ||||||||
Tetrapak | 4,29 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 18,75 | |||
Plasty | 7,37 | 0,00 | 19,84 | 0,00 | 59,52 | |||
78,00 | ||||||||
1101401000 | ||||||||
Plasty | 1,16 | 0,00 | 17,80 | 0,00 | 53,40 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 6,81 | |||
Kovo odpady | 5,27 | 0,00 | 5,27 | 0,00 | 15,81 | |||
76,00 | ||||||||
1102201000 | ||||||||
Plasty | 10,05 | 0,00 | 48,33 | 0,00 | 144,99 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 31,80 | |||
177,00 | ||||||||
1102301000 | ||||||||
Tetrapak | 1,89 | 0,00 | 10,27 | 0,00 | 30,81 | |||
Plasty | 8,43 | 0,00 | 55,94 | 0,00 | 167,82 | |||
199,00 | ||||||||
1103201000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 5,34 | 0,00 | 16,02 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 24,64 | 0,00 | 19,71 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 47,40 | |||
83,00 | ||||||||
1103301000 | ||||||||
Plasty | 5,71 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 151,20 | |||
Tetrapak | 2,34 | 0,00 | 7,24 | 0,00 | 21,72 | |||
173,00 | ||||||||
1103501000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 7,44 | |||
7,00 | ||||||||
1103701000 | ||||||||
Plasty | 6,42 | 0,00 | 64,03 | 0,00 | 192,09 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 66,62 | 0,00 | 53,30 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 10,50 | |||
256,00 | ||||||||
1103801000 | ||||||||
Plasty | 8,92 | 0,00 | 48,13 | 0,00 | 144,39 | |||
144,00 | ||||||||
2100201000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 7,38 | |||
7,00 | ||||||||
2100401000 | ||||||||
Kovo odpady | 6,77 | 0,00 | 6,77 | 0,00 | 20,31 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 561,56 | 0,00 | 449,25 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 7,68 | |||
Plasty | 15,30 | 0,00 | 50,27 | 0,00 | 150,81 | |||
628,00 | ||||||||
2100601000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 26,64 | |||
27,00 | ||||||||
2100701000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 7,56 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 14,52 | |||
22,00 | ||||||||
2101201000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 16,65 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 23,21 | 0,00 | 18,57 | |||
Tetrapak | 3,34 | 0,00 | 12,35 | 0,00 | 37,05 | |||
Plasty | 10,68 | 0,00 | 99,06 | 0,00 | 297,18 | |||
369,00 | ||||||||
2101501000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,09 | 0,00 | 12,27 | |||
Plasty | 2,53 | 0,00 | 23,71 | 0,00 | 71,13 | |||
83,00 | ||||||||
2101601000 | ||||||||
Tetrapak | 2,14 | 0,00 | 7,08 | 0,00 | 21,24 | |||
Plasty | 4,46 | 0,00 | 31,52 | 0,00 | 94,56 | |||
116,00 | ||||||||
2101701000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 8,25 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 16,11 | 0,00 | 48,33 | |||
57,00 | ||||||||
2101901000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 4,47 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 11,82 | |||
16,00 | ||||||||
2102101000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 16,07 | 0,00 | 48,21 | |||
48,00 | ||||||||
2102501000 | ||||||||
Plasty | 3,89 | 0,00 | 22,98 | 0,00 | 68,94 | |||
69,00 | ||||||||
2102601000 | ||||||||
Plasty | 2,48 | 0,00 | 14,86 | 0,00 | 44,58 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 14,04 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 36,13 | 0,00 | 28,90 | |||
88,00 | ||||||||
2102901000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 11,97 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 22,32 | 0,00 | 17,86 | |||
Tetrapak | 1,11 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 14,76 | |||
Plasty | 4,90 | 0,00 | 28,30 | 0,00 | 84,90 | |||
129,00 | ||||||||
2103201000 | ||||||||
Plasty | 3,67 | 0,00 | 39,18 | 0,00 | 117,54 | |||
Tetrapak | 1,94 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 13,47 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 8,37 | |||
139,00 | ||||||||
2103301000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 14,16 | |||
14,00 | ||||||||
2104401000 | ||||||||
Tetrapak | 2,58 | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 15,03 | |||
Plasty | 5,14 | 0,00 | 20,64 | 0,00 | 61,92 | |||
77,00 | ||||||||
2104601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 7,26 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,32 | 0,00 | 39,96 | |||
47,00 | ||||||||
2105201000 | ||||||||
Tetrapak | 2,14 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 11,70 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 12,18 | 0,00 | 9,74 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 25,53 | 0,00 | 76,59 | |||
98,00 | ||||||||
2105301000 | ||||||||
Tetrapak | 1,97 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 10,47 | |||
Plasty | 13,64 | 0,00 | 56,30 | 0,00 | 168,90 | |||
179,00 | ||||||||
2105401000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 5,47 | 0,00 | 16,41 | |||
Plasty | 2,13 | 0,00 | 29,31 | 0,00 | 87,93 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 29,25 | |||
134,00 | ||||||||
2105501000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 7,71 | |||
Plasty | 4,22 | 0,00 | 18,42 | 0,00 | 55,26 | |||
63,00 | ||||||||
2105601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 5,46 | |||
Plasty | 13,66 | 0,00 | 80,39 | 0,00 | 241,17 | |||
247,00 | ||||||||
2106001000 | ||||||||
Plasty | 3,40 | 0,00 | 30,77 | 0,00 | 92,31 | |||
92,00 | ||||||||
2106401000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 6,33 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 21,89 | 0,00 | 65,67 | |||
72,00 | ||||||||
2106501000 | ||||||||
Kovo odpady | 10,11 | 0,00 | 10,11 | 0,00 | 30,33 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 7,14 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 38,12 | 0,00 | 30,50 | |||
Plasty | 4,45 | 0,00 | 63,59 | 0,00 | 190,77 | |||
259,00 | ||||||||
2106601000 | ||||||||
Tetrapak | 1,34 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 7,77 | |||
Plasty | 5,15 | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 51,33 | |||
59,00 | ||||||||
2106701000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 102,08 | 0,00 | 81,66 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 20,56 | 0,00 | 61,68 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 3,66 | |||
147,00 | ||||||||
2106801000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 6,30 | |||
Tetrapak | 1,87 | 0,00 | 6,38 | 0,00 | 19,14 | |||
Plasty | 8,97 | 0,00 | 57,35 | 0,00 | 172,05 | |||
197,00 | ||||||||
2107001000 | ||||||||
Tetrapak | 2,13 | 0,00 | 13,27 | 0,00 | 39,81 | |||
Plasty | 6,79 | 0,00 | 42,29 | 0,00 | 126,87 | |||
167,00 | ||||||||
2107301000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 5,31 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 22,94 | |||
Plasty | 2,58 | 0,00 | 26,37 | 0,00 | 79,11 | |||
107,00 | ||||||||
2107401000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 11,68 | 0,00 | 35,04 | |||
Plasty | 7,05 | 0,00 | 33,05 | 0,00 | 99,15 | |||
134,00 | ||||||||
2107901000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 9,69 | |||
Plasty | 1,65 | 0,00 | 10,49 | 0,00 | 31,47 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 6,69 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 21,70 | 0,00 | 17,36 | |||
65,00 | ||||||||
2108001000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 6,69 | 0,00 | 5,35 | |||
Kovo odpady | 11,72 | 0,00 | 21,66 | 0,00 | 64,98 | |||
Tetrapak | 2,76 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 12,75 | |||
Plasty | 17,63 | 0,00 | 48,73 | 0,00 | 146,19 | |||
229,00 | ||||||||
2108101000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 5,79 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 12,33 | 0,00 | 9,86 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 5,34 | |||
21,00 | ||||||||
2108102000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 6,09 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,79 | 0,00 | 41,37 | |||
47,00 | ||||||||
2108301000 | ||||||||
Tetrapak | 2,05 | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 17,13 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 36,68 | 0,00 | 29,34 | |||
Plasty | 13,77 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | 128,40 | |||
Kovo odpady | 6,04 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 18,12 | |||
193,00 | ||||||||
2108401000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 8,13 | |||
Kovo odpady | 3,52 | 0,00 | 9,03 | 0,00 | 27,09 | |||
Plasty | 11,27 | 0,00 | 45,18 | 0,00 | 135,54 | |||
171,00 | ||||||||
2108601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,09 | 0,00 | 9,27 | |||
Plasty | 4,11 | 0,00 | 12,77 | 0,00 | 38,31 | |||
48,00 | ||||||||
2109101000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 13,62 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 18,12 | |||
Plasty | 8,94 | 0,00 | 63,95 | 0,00 | 191,85 | |||
224,00 | ||||||||
2109301000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 50,97 | 0,00 | 40,78 | |||
Plasty | 9,17 | 0,00 | 25,09 | 0,00 | 75,27 | |||
116,00 | ||||||||
2109401000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 38,36 | 0,00 | 30,69 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | 19,95 | |||
51,00 | ||||||||
2109501000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 220,10 | 0,00 | 176,08 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 62,43 | 0,00 | 187,29 | |||
363,00 | ||||||||
2109901000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 8,63 | 0,00 | 6,90 | |||
Plasty | 7,47 | 0,00 | 29,57 | 0,00 | 88,71 | |||
96,00 | ||||||||
2110101000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 7,23 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 33,37 | 0,00 | 100,11 | |||
107,00 | ||||||||
2110201000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 22,02 | 0,00 | 17,62 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 40,47 | 0,00 | 121,41 | |||
139,00 | ||||||||
2110301000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 5,82 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 4,31 | 0,00 | 12,93 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 16,09 | 0,00 | 48,27 | |||
67,00 | ||||||||
2110601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 6,36 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 103,78 | 0,00 | 83,02 | |||
Plasty | 3,01 | 0,00 | 18,04 | 0,00 | 54,12 | |||
144,00 | ||||||||
2110701000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 12,78 | 0,00 | 38,34 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 0,00 | 17,49 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 108,80 | 0,00 | 87,04 | |||
Plasty | 7,38 | 0,00 | 23,33 | 0,00 | 69,99 | |||
213,00 | ||||||||
2111101000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 54,79 | 0,00 | 43,83 | |||
Plasty | 6,00 | 0,00 | 44,58 | 0,00 | 133,74 | |||
178,00 | ||||||||
2111301000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 10,18 | 0,00 | 30,54 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 47,82 | 0,00 | 143,46 | |||
174,00 | ||||||||
2111401000 | ||||||||
Tetrapak | 1,59 | 0,00 | 5,24 | 0,00 | 15,72 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 7,08 | |||
Plasty | 23,71 | 0,00 | 57,15 | 0,00 | 171,45 | |||
194,00 | ||||||||
2111501000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 7,94 | 0,00 | 23,82 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 5,70 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 56,47 | 0,00 | 45,18 | |||
Plasty | 2,23 | 0,00 | 38,62 | 0,00 | 115,86 | |||
191,00 | ||||||||
2111601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 5,85 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 45,17 | 0,00 | 36,14 | |||
Plasty | 3,22 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 86,40 | |||
128,00 | ||||||||
2111901000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 15,21 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 0,00 | 77,40 | |||
93,00 | ||||||||
2112101000 | ||||||||
Kovo odpady | 6,34 | 0,00 | 7,89 | 0,00 | 23,67 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 6,34 | 0,00 | 19,02 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 12,79 | 0,00 | 10,23 | |||
Plasty | 8,35 | 0,00 | 50,71 | 0,00 | 152,13 | |||
205,00 | ||||||||
2112201000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 11,13 | |||
11,00 | ||||||||
2112401000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 6,57 | |||
7,00 | ||||||||
2112601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 7,71 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 20,22 | 0,00 | 16,18 | |||
Plasty | 1,76 | 0,00 | 8,61 | 0,00 | 25,83 | |||
50,00 | ||||||||
2112701000 | ||||||||
Plasty | 4,51 | 0,00 | 17,89 | 0,00 | 53,67 | |||
54,00 | ||||||||
2112801000 | ||||||||
Plasty | 1,84 | 0,00 | 21,45 | 0,00 | 64,35 | |||
64,00 | ||||||||
2112901000 | ||||||||
Tetrapak | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 3,57 | |||
Plasty | 8,69 | 0,00 | 8,69 | 0,00 | 26,07 | |||
30,00 | ||||||||
2113001000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 23,16 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 30,64 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 19,71 | |||
74,00 | ||||||||
2113101000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 4,59 | |||
Plasty | 6,22 | 0,00 | 27,12 | 0,00 | 81,36 | |||
Kovo odpady | 3,28 | 0,00 | 5,62 | 0,00 | 16,86 | |||
103,00 | ||||||||
2113301000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 21,62 | 0,00 | 64,86 | |||
65,00 | ||||||||
2113401000 | ||||||||
Papír | 2,93 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 3,58 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 4,74 | |||
8,00 | ||||||||
2113601000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,14 | 0,00 | 18,42 | |||
18,00 | ||||||||
3100101000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 6,54 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 22,92 | 0,00 | 18,34 | |||
Plasty | 7,56 | 0,00 | 18,25 | 0,00 | 54,75 | |||
80,00 | ||||||||
3100701000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 10,17 | 0,00 | 8,14 | |||
Plasty | 21,11 | 0,00 | 91,91 | 0,00 | 275,73 | |||
284,00 | ||||||||
3101001000 | ||||||||
Plasty | 1,86 | 0,00 | 5,77 | 0,00 | 17,31 | |||
17,00 | ||||||||
3101201000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 4,93 | 0,00 | 3,94 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 17,49 | 0,00 | 52,47 | |||
56,00 | ||||||||
3101501000 | ||||||||
Kovo odpady | 6,76 | 0,00 | 18,58 | 0,00 | 55,74 | |||
Tetrapak | 4,26 | 0,00 | 10,90 | 0,00 | 32,70 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 57,08 | 0,00 | 45,66 | |||
Plasty | 43,42 | 0,00 | 155,15 | 0,00 | 465,45 | |||
600,00 | ||||||||
3101601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 5,64 | |||
Plasty | 12,71 | 0,00 | 101,03 | 0,00 | 303,09 | |||
309,00 | ||||||||
3101701000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 16,31 | 0,00 | 48,93 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 38,84 | 0,00 | 116,52 | |||
165,00 | ||||||||
3102001000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 3,92 | |||
Plasty | 1,84 | 0,00 | 7,91 | 0,00 | 23,73 | |||
28,00 | ||||||||
3102101000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 15,17 | 0,00 | 12,14 | |||
Plasty | 2,78 | 0,00 | 27,02 | 0,00 | 81,06 | |||
Tetrapak | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 5,97 | |||
99,00 | ||||||||
3102801000 | ||||||||
Tetrapak | 2,74 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 39,60 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 53,27 | 0,00 | 42,62 | |||
Plasty | 10,42 | 0,00 | 49,52 | 0,00 | 148,56 | |||
231,00 | ||||||||
3102901000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 9,90 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 32,94 | 0,00 | 26,35 | |||
Plasty | 21,19 | 0,00 | 33,07 | 0,00 | 99,21 | |||
135,00 | ||||||||
3103501000 | ||||||||
Tetrapak | 1,85 | 0,00 | 7,63 | 0,00 | 22,89 | |||
Plasty | 21,67 | 0,00 | 102,01 | 0,00 | 306,03 | |||
329,00 | ||||||||
3103901000 | ||||||||
Papír | 1,88 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 1,50 | |||
Plasty | 21,58 | 0,00 | 73,70 | 0,00 | 221,10 | |||
223,00 | ||||||||
3104001000 | ||||||||
Plasty | 3,61 | 0,00 | 3,61 | 0,00 | 10,83 | |||
11,00 | ||||||||
3104101000 | ||||||||
Kovo odpady | 2,89 | 0,00 | 13,03 | 0,00 | 39,09 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 10,56 | 0,00 | 8,45 | |||
Plasty | 7,30 | 0,00 | 48,90 | 0,00 | 146,70 | |||
194,00 | ||||||||
3104602000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 5,64 | |||
Plasty | 33,52 | 0,00 | 91,42 | 0,00 | 274,26 | |||
280,00 | ||||||||
3104801000 | ||||||||
Kovo odpady | 2,57 | 0,00 | 6,33 | 0,00 | 18,99 | |||
Tetrapak | 1,95 | 0,00 | 8,54 | 0,00 | 25,62 | |||
Plasty | 10,48 | 0,00 | 59,59 | 0,00 | 178,77 | |||
223,00 | ||||||||
3104901000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 192,01 | 0,00 | 576,03 | |||
576,00 | ||||||||
3105001000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 10,89 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 13,80 | |||
Plasty | 3,85 | 0,00 | 22,23 | 0,00 | 66,69 | |||
91,00 | ||||||||
3105401000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 5,19 | 0,00 | 15,57 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 5,82 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 28,74 | 0,00 | 22,99 | |||
Plasty | 9,23 | 0,00 | 52,76 | 0,00 | 158,28 | |||
203,00 |