Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci červnu 2024 |
Počet účastníků sběru Plasty: 65 |
Počet účastníků sběru Papír: 0 |
Počet účastníků sběru Tetrapak: 13 |
Počet účastníků sběru Kovo odpady: 6 |
Celkový počet účastníků sběru: 65 |
Sběr v roce 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: červen | Hmotnost kg za rok: 2024 | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | ||
1100101000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 9,46 | 0,00 | 28,38 | |||
28,00 | ||||||||
1100201000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 96,19 | 0,00 | 76,95 | |||
Plasty | 2,54 | 0,00 | 51,34 | 0,00 | 154,02 | |||
231,00 | ||||||||
1100701000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,63 | 0,00 | 22,89 | |||
23,00 | ||||||||
1101301000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 5,88 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 12,47 | 0,00 | 37,41 | |||
43,00 | ||||||||
1101401000 | ||||||||
Plasty | 2,81 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 49,92 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 6,81 | |||
57,00 | ||||||||
1102201000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 31,80 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 38,28 | 0,00 | 114,84 | |||
147,00 | ||||||||
1102301000 | ||||||||
Tetrapak | 2,16 | 0,00 | 8,38 | 0,00 | 25,14 | |||
Plasty | 14,10 | 0,00 | 47,51 | 0,00 | 142,53 | |||
168,00 | ||||||||
1103201000 | ||||||||
Tetrapak | 3,28 | 0,00 | 5,34 | 0,00 | 16,02 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 24,64 | 0,00 | 19,71 | |||
Plasty | 12,45 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 47,40 | |||
83,00 | ||||||||
1103301000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 14,70 | |||
Plasty | 10,66 | 0,00 | 44,69 | 0,00 | 134,07 | |||
149,00 | ||||||||
1103501000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 7,44 | |||
7,00 | ||||||||
1103701000 | ||||||||
Plasty | 14,43 | 0,00 | 57,61 | 0,00 | 172,83 | |||
Tetrapak | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 10,50 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 66,62 | 0,00 | 53,30 | |||
237,00 | ||||||||
1103801000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 39,21 | 0,00 | 117,63 | |||
118,00 | ||||||||
2100201000 | ||||||||
Plasty | 1,27 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 7,38 | |||
7,00 | ||||||||
2100401000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 561,56 | 0,00 | 449,25 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 7,68 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 34,97 | 0,00 | 104,91 | |||
562,00 | ||||||||
2100601000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 26,64 | |||
27,00 | ||||||||
2100701000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 14,52 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 7,56 | |||
22,00 | ||||||||
2101201000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 16,65 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 0,00 | 27,03 | |||
Plasty | 10,92 | 0,00 | 88,38 | 0,00 | 265,14 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 23,21 | 0,00 | 18,57 | |||
327,00 | ||||||||
2101501000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,09 | 0,00 | 12,27 | |||
Plasty | 2,33 | 0,00 | 21,18 | 0,00 | 63,54 | |||
76,00 | ||||||||
2101601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 14,82 | |||
Plasty | 2,32 | 0,00 | 27,06 | 0,00 | 81,18 | |||
96,00 | ||||||||
2101701000 | ||||||||
Tetrapak | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 8,25 | |||
Plasty | 2,00 | 0,00 | 16,11 | 0,00 | 48,33 | |||
57,00 | ||||||||
2101901000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 4,47 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 11,82 | |||
16,00 | ||||||||
2102101000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 16,07 | 0,00 | 48,21 | |||
48,00 | ||||||||
2102501000 | ||||||||
Plasty | 12,00 | 0,00 | 19,09 | 0,00 | 57,27 | |||
57,00 | ||||||||
2102601000 | ||||||||
Kovo odpady | 4,68 | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 14,04 | |||
Plasty | 4,88 | 0,00 | 12,38 | 0,00 | 37,14 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 36,13 | 0,00 | 28,90 | |||
80,00 | ||||||||
2102901000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 0,00 | 11,43 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 22,32 | 0,00 | 17,86 | |||
Plasty | 3,09 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 70,20 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 11,97 | |||
111,00 | ||||||||
2103201000 | ||||||||
Plasty | 9,39 | 0,00 | 35,51 | 0,00 | 106,53 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 7,65 | |||
Kovo odpady | 2,79 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 8,37 | |||
123,00 | ||||||||
2103301000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 14,16 | |||
14,00 | ||||||||
2104401000 | ||||||||
Plasty | 6,19 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 46,50 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 7,29 | |||
54,00 | ||||||||
2104601000 | ||||||||
Tetrapak | 2,42 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 7,26 | |||
Plasty | 4,37 | 0,00 | 13,32 | 0,00 | 39,96 | |||
47,00 | ||||||||
2105201000 | ||||||||
Plasty | 2,49 | 0,00 | 25,53 | 0,00 | 76,59 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 12,18 | 0,00 | 9,74 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 5,28 | |||
92,00 | ||||||||
2105301000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 4,56 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 42,66 | 0,00 | 127,98 | |||
133,00 | ||||||||
2105401000 | ||||||||
Kovo odpady | 4,99 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 29,25 | |||
Plasty | 5,46 | 0,00 | 27,18 | 0,00 | 81,54 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 5,47 | 0,00 | 16,41 | |||
127,00 | ||||||||
2105501000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 7,71 | |||
Plasty | 1,88 | 0,00 | 14,20 | 0,00 | 42,60 | |||
50,00 | ||||||||
2105601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 5,46 | |||
Plasty | 22,52 | 0,00 | 66,73 | 0,00 | 200,19 | |||
206,00 | ||||||||
2106001000 | ||||||||
Plasty | 5,61 | 0,00 | 27,37 | 0,00 | 82,11 | |||
82,00 | ||||||||
2106401000 | ||||||||
Tetrapak | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 6,33 | |||
Plasty | 7,63 | 0,00 | 21,89 | 0,00 | 65,67 | |||
72,00 | ||||||||
2106501000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 7,14 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 38,12 | 0,00 | 30,50 | |||
Plasty | 4,72 | 0,00 | 59,14 | 0,00 | 177,42 | |||
215,00 | ||||||||
2106601000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 11,96 | 0,00 | 35,88 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 3,75 | |||
40,00 | ||||||||
2106701000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 3,66 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 102,08 | 0,00 | 81,66 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 20,56 | 0,00 | 61,68 | |||
147,00 | ||||||||
2106801000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 6,30 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 13,53 | |||
Plasty | 3,64 | 0,00 | 48,38 | 0,00 | 145,14 | |||
165,00 | ||||||||
2107001000 | ||||||||
Tetrapak | 2,45 | 0,00 | 11,14 | 0,00 | 33,42 | |||
Plasty | 9,67 | 0,00 | 35,50 | 0,00 | 106,50 | |||
140,00 | ||||||||
2107301000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 5,31 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 22,94 | |||
Plasty | 5,70 | 0,00 | 23,79 | 0,00 | 71,37 | |||
100,00 | ||||||||
2107401000 | ||||||||
Plasty | 3,30 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 78,00 | |||
Tetrapak | 2,30 | 0,00 | 11,68 | 0,00 | 35,04 | |||
113,00 | ||||||||
2107901000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 6,69 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 9,69 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 21,70 | 0,00 | 17,36 | |||
Plasty | 1,73 | 0,00 | 8,84 | 0,00 | 26,52 | |||
60,00 | ||||||||
2108001000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 4,47 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 6,69 | 0,00 | 5,35 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 9,94 | 0,00 | 29,82 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 31,10 | 0,00 | 93,30 | |||
133,00 | ||||||||
2108101000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 5,79 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 12,33 | 0,00 | 9,86 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 5,34 | |||
21,00 | ||||||||
2108102000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 6,09 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,79 | 0,00 | 41,37 | |||
47,00 | ||||||||
2108301000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 36,68 | 0,00 | 29,34 | |||
Plasty | 3,33 | 0,00 | 29,03 | 0,00 | 87,09 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 10,98 | |||
127,00 | ||||||||
2108401000 | ||||||||
Tetrapak | 0,66 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 8,13 | |||
Plasty | 11,70 | 0,00 | 33,91 | 0,00 | 101,73 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 5,51 | 0,00 | 16,53 | |||
126,00 | ||||||||
2108601000 | ||||||||
Tetrapak | 3,09 | 0,00 | 3,09 | 0,00 | 9,27 | |||
Plasty | 4,14 | 0,00 | 8,66 | 0,00 | 25,98 | |||
35,00 | ||||||||
2109101000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 18,12 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 13,62 | |||
Plasty | 6,62 | 0,00 | 55,01 | 0,00 | 165,03 | |||
197,00 | ||||||||
2109301000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 50,97 | 0,00 | 40,78 | |||
Plasty | 10,45 | 0,00 | 15,92 | 0,00 | 47,76 | |||
89,00 | ||||||||
2109401000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 38,36 | 0,00 | 30,69 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | 19,95 | |||
51,00 | ||||||||
2109501000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 220,10 | 0,00 | 176,08 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 62,43 | 0,00 | 187,29 | |||
363,00 | ||||||||
2109901000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 8,63 | 0,00 | 6,90 | |||
Plasty | 2,36 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 66,30 | |||
73,00 | ||||||||
2110101000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 7,23 | |||
Plasty | 11,37 | 0,00 | 33,37 | 0,00 | 100,11 | |||
107,00 | ||||||||
2110201000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 22,02 | 0,00 | 17,62 | |||
Plasty | 15,32 | 0,00 | 40,47 | 0,00 | 121,41 | |||
139,00 | ||||||||
2110301000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 5,82 | |||
Plasty | 6,01 | 0,00 | 16,09 | 0,00 | 48,27 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 4,31 | 0,00 | 12,93 | |||
67,00 | ||||||||
2110601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 6,36 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 103,78 | 0,00 | 83,02 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 15,03 | 0,00 | 45,09 | |||
134,00 | ||||||||
2110701000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 12,78 | 0,00 | 38,34 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 0,00 | 17,49 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 108,80 | 0,00 | 87,04 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 15,95 | 0,00 | 47,85 | |||
191,00 | ||||||||
2111101000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 54,79 | 0,00 | 43,83 | |||
Plasty | 6,17 | 0,00 | 38,58 | 0,00 | 115,74 | |||
160,00 | ||||||||
2111301000 | ||||||||
Tetrapak | 2,35 | 0,00 | 10,18 | 0,00 | 30,54 | |||
Plasty | 4,50 | 0,00 | 47,82 | 0,00 | 143,46 | |||
174,00 | ||||||||
2111401000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 7,08 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 10,95 | |||
Plasty | 7,20 | 0,00 | 33,44 | 0,00 | 100,32 | |||
118,00 | ||||||||
2111501000 | ||||||||
Kovo odpady | 2,96 | 0,00 | 7,94 | 0,00 | 23,82 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 5,70 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 56,47 | 0,00 | 45,18 | |||
Plasty | 5,20 | 0,00 | 36,39 | 0,00 | 109,17 | |||
184,00 | ||||||||
2111601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 5,85 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 45,17 | 0,00 | 36,14 | |||
Plasty | 6,74 | 0,00 | 25,58 | 0,00 | 76,74 | |||
119,00 | ||||||||
2111901000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 15,21 | |||
Plasty | 13,51 | 0,00 | 25,80 | 0,00 | 77,40 | |||
93,00 | ||||||||
2112101000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 4,65 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 6,34 | 0,00 | 19,02 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 12,79 | 0,00 | 10,23 | |||
Plasty | 8,89 | 0,00 | 42,36 | 0,00 | 127,08 | |||
161,00 | ||||||||
2112201000 | ||||||||
Plasty | 1,82 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 11,13 | |||
11,00 | ||||||||
2112401000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 6,57 | |||
7,00 | ||||||||
2112601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 7,71 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 20,22 | 0,00 | 16,18 | |||
Plasty | 1,71 | 0,00 | 6,85 | 0,00 | 20,55 | |||
44,00 | ||||||||
2112701000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,38 | 0,00 | 40,14 | |||
40,00 | ||||||||
2112801000 | ||||||||
Plasty | 2,27 | 0,00 | 19,61 | 0,00 | 58,83 | |||
59,00 | ||||||||
2113001000 | ||||||||
Tetrapak | 2,34 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 23,16 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 38,30 | 0,00 | 30,64 | |||
Plasty | 2,49 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 19,71 | |||
74,00 | ||||||||
2113101000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 7,02 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 4,59 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 62,70 | |||
74,00 | ||||||||
2113301000 | ||||||||
Plasty | 5,53 | 0,00 | 21,62 | 0,00 | 64,86 | |||
65,00 | ||||||||
2113401000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 1,23 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 4,74 | |||
6,00 | ||||||||
2113601000 | ||||||||
Plasty | 1,07 | 0,00 | 6,14 | 0,00 | 18,42 | |||
18,00 | ||||||||
3100101000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 6,54 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 22,92 | 0,00 | 18,34 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 10,69 | 0,00 | 32,07 | |||
57,00 | ||||||||
3100701000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 10,17 | 0,00 | 8,14 | |||
Plasty | 23,16 | 0,00 | 70,80 | 0,00 | 212,40 | |||
221,00 | ||||||||
3101001000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 11,73 | |||
12,00 | ||||||||
3101201000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 4,93 | 0,00 | 3,94 | |||
Plasty | 7,28 | 0,00 | 17,49 | 0,00 | 52,47 | |||
56,00 | ||||||||
3101501000 | ||||||||
Plasty | 21,14 | 0,00 | 111,73 | 0,00 | 335,19 | |||
Kovo odpady | 3,36 | 0,00 | 11,82 | 0,00 | 35,46 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 6,64 | 0,00 | 19,92 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 57,08 | 0,00 | 45,66 | |||
436,00 | ||||||||
3101601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 5,64 | |||
Plasty | 18,89 | 0,00 | 88,32 | 0,00 | 264,96 | |||
271,00 | ||||||||
3101701000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 16,31 | 0,00 | 48,93 | |||
Plasty | 13,68 | 0,00 | 38,84 | 0,00 | 116,52 | |||
165,00 | ||||||||
3102001000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 3,92 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,07 | 0,00 | 18,21 | |||
22,00 | ||||||||
3102101000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 15,17 | 0,00 | 12,14 | |||
Plasty | 1,02 | 0,00 | 24,24 | 0,00 | 72,72 | |||
85,00 | ||||||||
3102801000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 10,46 | 0,00 | 31,38 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 53,27 | 0,00 | 42,62 | |||
Plasty | 5,69 | 0,00 | 39,10 | 0,00 | 117,30 | |||
191,00 | ||||||||
3102901000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 9,90 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 32,94 | 0,00 | 26,35 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 11,88 | 0,00 | 35,64 | |||
72,00 | ||||||||
3103501000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 5,78 | 0,00 | 17,34 | |||
Plasty | 2,82 | 0,00 | 80,34 | 0,00 | 241,02 | |||
258,00 | ||||||||
3103901000 | ||||||||
Plasty | 16,35 | 0,00 | 52,12 | 0,00 | 156,36 | |||
156,00 | ||||||||
3104101000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 10,56 | 0,00 | 8,45 | |||
Plasty | 7,05 | 0,00 | 41,60 | 0,00 | 124,80 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 10,14 | 0,00 | 30,42 | |||
164,00 | ||||||||
3104602000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 5,64 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 57,90 | 0,00 | 173,70 | |||
179,00 | ||||||||
3104801000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 11,28 | |||
Tetrapak | 1,95 | 0,00 | 6,59 | 0,00 | 19,77 | |||
Plasty | 10,76 | 0,00 | 49,11 | 0,00 | 147,33 | |||
178,00 | ||||||||
3104901000 | ||||||||
Plasty | 131,97 | 0,00 | 192,01 | 0,00 | 576,03 | |||
576,00 | ||||||||
3105001000 | ||||||||
Kovo odpady | 3,63 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 10,89 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 13,80 | |||
Plasty | 1,91 | 0,00 | 18,38 | 0,00 | 55,14 | |||
80,00 | ||||||||
3105401000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 5,19 | 0,00 | 15,57 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 5,82 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 28,74 | 0,00 | 22,99 | |||
Plasty | 5,68 | 0,00 | 43,53 | 0,00 | 130,59 | |||
175,00 |