Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci květnu 2024 |
Počet účastníků sběru Plasty: 62 |
Počet účastníků sběru Papír: 0 |
Počet účastníků sběru Tetrapak: 23 |
Počet účastníků sběru Kovo odpady: 7 |
Celkový počet účastníků sběru: 62 |
Sběr v roce 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: květen | Hmotnost kg za rok: 2024 | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | ||
1100101000 | ||||||||
Plasty | 3,71 | 0,00 | 9,46 | 0,00 | 28,38 | |||
28,00 | ||||||||
1100201000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 34,96 | 0,00 | 27,97 | |||
Plasty | 6,13 | 0,00 | 48,80 | 0,00 | 146,40 | |||
174,00 | ||||||||
1100701000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,63 | 0,00 | 22,89 | |||
23,00 | ||||||||
1101301000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 12,47 | 0,00 | 37,41 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 5,88 | |||
43,00 | ||||||||
1101401000 | ||||||||
Plasty | 2,00 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 41,49 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 6,81 | |||
48,00 | ||||||||
1102201000 | ||||||||
Tetrapak | 4,17 | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 31,80 | |||
Plasty | 17,95 | 0,00 | 38,28 | 0,00 | 114,84 | |||
147,00 | ||||||||
1102301000 | ||||||||
Tetrapak | 2,03 | 0,00 | 6,22 | 0,00 | 18,66 | |||
Plasty | 5,36 | 0,00 | 33,41 | 0,00 | 100,23 | |||
119,00 | ||||||||
1103201000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 6,18 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 10,05 | |||
16,00 | ||||||||
1103301000 | ||||||||
Tetrapak | 2,96 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 14,70 | |||
Plasty | 6,45 | 0,00 | 34,03 | 0,00 | 102,09 | |||
117,00 | ||||||||
1103501000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 7,44 | |||
7,00 | ||||||||
1103701000 | ||||||||
Plasty | 10,15 | 0,00 | 43,18 | 0,00 | 129,54 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 19,04 | 0,00 | 15,23 | |||
145,00 | ||||||||
1103801000 | ||||||||
Plasty | 9,40 | 0,00 | 39,21 | 0,00 | 117,63 | |||
118,00 | ||||||||
2100201000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 3,57 | |||
4,00 | ||||||||
2100401000 | ||||||||
Tetrapak | 1,28 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 7,68 | |||
Plasty | 18,59 | 0,00 | 34,97 | 0,00 | 104,91 | |||
113,00 | ||||||||
2100601000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 26,64 | |||
27,00 | ||||||||
2100701000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 14,52 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 7,56 | |||
22,00 | ||||||||
2101201000 | ||||||||
Plasty | 22,77 | 0,00 | 77,46 | 0,00 | 232,38 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 16,65 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 0,00 | 27,03 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 23,21 | 0,00 | 18,57 | |||
295,00 | ||||||||
2101501000 | ||||||||
Plasty | 2,62 | 0,00 | 18,85 | 0,00 | 56,55 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,09 | 0,00 | 12,27 | |||
69,00 | ||||||||
2101601000 | ||||||||
Plasty | 6,45 | 0,00 | 24,74 | 0,00 | 74,22 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 14,82 | |||
89,00 | ||||||||
2101701000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 0,00 | 42,33 | |||
42,00 | ||||||||
2101901000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 4,47 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 11,82 | |||
16,00 | ||||||||
2102101000 | ||||||||
Plasty | 5,41 | 0,00 | 16,07 | 0,00 | 48,21 | |||
48,00 | ||||||||
2102501000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,09 | 0,00 | 21,27 | |||
21,00 | ||||||||
2102601000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 17,85 | 0,00 | 14,28 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 22,50 | |||
37,00 | ||||||||
2102901000 | ||||||||
Plasty | 3,03 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 60,93 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 15,30 | 0,00 | 12,24 | |||
Tetrapak | 2,02 | 0,00 | 3,81 | 0,00 | 11,43 | |||
Kovo odpady | 3,99 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 11,97 | |||
97,00 | ||||||||
2103201000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 7,65 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 26,12 | 0,00 | 78,36 | |||
86,00 | ||||||||
2103301000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 14,16 | |||
14,00 | ||||||||
2104401000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 7,29 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 9,31 | 0,00 | 27,93 | |||
35,00 | ||||||||
2104601000 | ||||||||
Plasty | 4,53 | 0,00 | 8,95 | 0,00 | 26,85 | |||
27,00 | ||||||||
2105201000 | ||||||||
Plasty | 4,71 | 0,00 | 23,04 | 0,00 | 69,12 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 5,28 | |||
74,00 | ||||||||
2105301000 | ||||||||
Plasty | 11,55 | 0,00 | 42,66 | 0,00 | 127,98 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 4,56 | |||
133,00 | ||||||||
2105401000 | ||||||||
Tetrapak | 2,69 | 0,00 | 5,47 | 0,00 | 16,41 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 14,28 | |||
Plasty | 7,69 | 0,00 | 21,72 | 0,00 | 65,16 | |||
96,00 | ||||||||
2105501000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 7,71 | |||
Plasty | 4,55 | 0,00 | 12,32 | 0,00 | 36,96 | |||
45,00 | ||||||||
2105601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 5,46 | |||
Plasty | 10,27 | 0,00 | 44,21 | 0,00 | 132,63 | |||
138,00 | ||||||||
2106001000 | ||||||||
Plasty | 4,93 | 0,00 | 21,76 | 0,00 | 65,28 | |||
65,00 | ||||||||
2106401000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 14,26 | 0,00 | 42,78 | |||
43,00 | ||||||||
2106501000 | ||||||||
Plasty | 4,82 | 0,00 | 54,42 | 0,00 | 163,26 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 7,14 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 24,93 | 0,00 | 19,94 | |||
190,00 | ||||||||
2106601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 3,75 | |||
Plasty | 6,23 | 0,00 | 11,96 | 0,00 | 35,88 | |||
40,00 | ||||||||
2106701000 | ||||||||
Tetrapak | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 3,66 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 48,96 | 0,00 | 39,17 | |||
Plasty | 8,72 | 0,00 | 20,56 | 0,00 | 61,68 | |||
105,00 | ||||||||
2106801000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 6,30 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 13,53 | |||
Plasty | 19,64 | 0,00 | 44,74 | 0,00 | 134,22 | |||
154,00 | ||||||||
2107001000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 8,69 | 0,00 | 26,07 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 25,83 | 0,00 | 77,49 | |||
104,00 | ||||||||
2107301000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 5,31 | |||
Plasty | 2,48 | 0,00 | 18,09 | 0,00 | 54,27 | |||
60,00 | ||||||||
2107401000 | ||||||||
Tetrapak | 1,94 | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 28,14 | |||
Plasty | 6,38 | 0,00 | 22,70 | 0,00 | 68,10 | |||
96,00 | ||||||||
2107901000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 6,69 | |||
Plasty | 1,91 | 0,00 | 7,11 | 0,00 | 21,33 | |||
Tetrapak | 1,64 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 9,69 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 15,10 | 0,00 | 12,08 | |||
50,00 | ||||||||
2108001000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 4,47 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 31,10 | 0,00 | 93,30 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 9,94 | 0,00 | 29,82 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 6,69 | 0,00 | 5,35 | |||
133,00 | ||||||||
2108101000 | ||||||||
Tetrapak | 1,93 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 5,79 | |||
Plasty | 1,78 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 5,34 | |||
11,00 | ||||||||
2108102000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 6,09 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,79 | 0,00 | 41,37 | |||
47,00 | ||||||||
2108301000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 2,34 | |||
Tetrapak | 2,10 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 10,98 | |||
Plasty | 9,34 | 0,00 | 25,70 | 0,00 | 77,10 | |||
90,00 | ||||||||
2108401000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 5,51 | 0,00 | 16,53 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 6,15 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 22,21 | 0,00 | 66,63 | |||
89,00 | ||||||||
2108601000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 0,00 | 13,56 | |||
14,00 | ||||||||
2109101000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 13,62 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 18,12 | |||
Plasty | 17,77 | 0,00 | 48,39 | 0,00 | 145,17 | |||
177,00 | ||||||||
2109301000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 25,31 | 0,00 | 20,25 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,47 | 0,00 | 16,41 | |||
37,00 | ||||||||
2109401000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | 19,95 | |||
20,00 | ||||||||
2109501000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 220,10 | 0,00 | 176,08 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 62,43 | 0,00 | 187,29 | |||
363,00 | ||||||||
2109901000 | ||||||||
Plasty | 5,79 | 0,00 | 19,74 | 0,00 | 59,22 | |||
59,00 | ||||||||
2110101000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 7,23 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 66,00 | |||
73,00 | ||||||||
2110201000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 25,15 | 0,00 | 75,45 | |||
75,00 | ||||||||
2110301000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 4,31 | 0,00 | 12,93 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 5,82 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 10,08 | 0,00 | 30,24 | |||
49,00 | ||||||||
2110601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 6,36 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 45,55 | 0,00 | 36,44 | |||
Plasty | 3,01 | 0,00 | 15,03 | 0,00 | 45,09 | |||
88,00 | ||||||||
2110701000 | ||||||||
Kovo odpady | 6,86 | 0,00 | 12,78 | 0,00 | 38,34 | |||
Tetrapak | 3,34 | 0,00 | 5,83 | 0,00 | 17,49 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 9,31 | |||
Plasty | 10,06 | 0,00 | 15,95 | 0,00 | 47,85 | |||
113,00 | ||||||||
2111101000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 13,77 | 0,00 | 11,02 | |||
Plasty | 10,97 | 0,00 | 32,41 | 0,00 | 97,23 | |||
108,00 | ||||||||
2111301000 | ||||||||
Tetrapak | 3,56 | 0,00 | 7,83 | 0,00 | 23,49 | |||
Plasty | 12,65 | 0,00 | 43,32 | 0,00 | 129,96 | |||
153,00 | ||||||||
2111401000 | ||||||||
Kovo odpady | 2,36 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 7,08 | |||
Tetrapak | 1,63 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 10,95 | |||
Plasty | 7,29 | 0,00 | 26,24 | 0,00 | 78,72 | |||
97,00 | ||||||||
2111501000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 14,94 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 5,70 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 0,00 | 16,53 | |||
Plasty | 7,21 | 0,00 | 31,19 | 0,00 | 93,57 | |||
131,00 | ||||||||
2111601000 | ||||||||
Tetrapak | 1,95 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 5,85 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 15,76 | 0,00 | 12,61 | |||
Plasty | 1,50 | 0,00 | 18,84 | 0,00 | 56,52 | |||
75,00 | ||||||||
2111901000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 15,21 | |||
Plasty | 3,32 | 0,00 | 12,29 | 0,00 | 36,87 | |||
52,00 | ||||||||
2112101000 | ||||||||
Plasty | 3,92 | 0,00 | 33,47 | 0,00 | 100,41 | |||
Kovo odpady | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 4,65 | |||
Tetrapak | 1,89 | 0,00 | 6,34 | 0,00 | 19,02 | |||
124,00 | ||||||||
2112201000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 5,67 | |||
6,00 | ||||||||
2112401000 | ||||||||
Plasty | 1,47 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 6,57 | |||
7,00 | ||||||||
2112601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 7,71 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 7,17 | 0,00 | 5,74 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,14 | 0,00 | 15,42 | |||
29,00 | ||||||||
2112701000 | ||||||||
Plasty | 2,18 | 0,00 | 13,38 | 0,00 | 40,14 | |||
40,00 | ||||||||
2112801000 | ||||||||
Plasty | 2,60 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 52,02 | |||
52,00 | ||||||||
2113001000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 5,38 | 0,00 | 16,14 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 12,24 | |||
28,00 | ||||||||
2113101000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 7,02 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 4,59 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 62,70 | |||
74,00 | ||||||||
2113301000 | ||||||||
Plasty | 6,93 | 0,00 | 16,09 | 0,00 | 48,27 | |||
48,00 | ||||||||
2113401000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 1,23 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 4,74 | |||
6,00 | ||||||||
2113601000 | ||||||||
Plasty | 1,80 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 15,21 | |||
15,00 | ||||||||
3100101000 | ||||||||
Tetrapak | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 6,54 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 22,92 | 0,00 | 18,34 | |||
Plasty | 4,30 | 0,00 | 10,69 | 0,00 | 32,07 | |||
57,00 | ||||||||
3100701000 | ||||||||
Plasty | 2,01 | 0,00 | 47,64 | 0,00 | 142,92 | |||
143,00 | ||||||||
3101001000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 11,73 | |||
12,00 | ||||||||
3101201000 | ||||||||
Plasty | 2,45 | 0,00 | 10,21 | 0,00 | 30,63 | |||
31,00 | ||||||||
3101501000 | ||||||||
Kovo odpady | 4,20 | 0,00 | 8,46 | 0,00 | 25,38 | |||
Tetrapak | 2,51 | 0,00 | 6,64 | 0,00 | 19,92 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 34,51 | 0,00 | 27,61 | |||
Plasty | 14,89 | 0,00 | 90,59 | 0,00 | 271,77 | |||
345,00 | ||||||||
3101601000 | ||||||||
Tetrapak | 1,88 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 5,64 | |||
Plasty | 38,54 | 0,00 | 69,43 | 0,00 | 208,29 | |||
214,00 | ||||||||
3101701000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 16,31 | 0,00 | 48,93 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 25,16 | 0,00 | 75,48 | |||
124,00 | ||||||||
3102001000 | ||||||||
Plasty | 2,37 | 0,00 | 6,07 | 0,00 | 18,21 | |||
18,00 | ||||||||
3102101000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 15,17 | 0,00 | 12,14 | |||
Plasty | 10,25 | 0,00 | 23,22 | 0,00 | 69,66 | |||
82,00 | ||||||||
3102801000 | ||||||||
Tetrapak | 2,61 | 0,00 | 10,46 | 0,00 | 31,38 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 36,32 | 0,00 | 29,06 | |||
Plasty | 8,16 | 0,00 | 33,41 | 0,00 | 100,23 | |||
161,00 | ||||||||
3102901000 | ||||||||
Tetrapak | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 9,90 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 32,94 | 0,00 | 26,35 | |||
Plasty | 11,88 | 0,00 | 11,88 | 0,00 | 35,64 | |||
72,00 | ||||||||
3103501000 | ||||||||
Tetrapak | 1,61 | 0,00 | 5,78 | 0,00 | 17,34 | |||
Plasty | 14,42 | 0,00 | 77,52 | 0,00 | 232,56 | |||
250,00 | ||||||||
3103901000 | ||||||||
Plasty | 6,48 | 0,00 | 35,77 | 0,00 | 107,31 | |||
107,00 | ||||||||
3104101000 | ||||||||
Kovo odpady | 5,15 | 0,00 | 10,14 | 0,00 | 30,42 | |||
Plasty | 10,00 | 0,00 | 34,55 | 0,00 | 103,65 | |||
134,00 | ||||||||
3104602000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 5,64 | |||
Plasty | 10,78 | 0,00 | 57,90 | 0,00 | 173,70 | |||
179,00 | ||||||||
3104801000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 11,28 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,64 | 0,00 | 13,92 | |||
Plasty | 7,25 | 0,00 | 38,35 | 0,00 | 115,05 | |||
140,00 | ||||||||
3104901000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 60,04 | 0,00 | 180,12 | |||
180,00 | ||||||||
3105001000 | ||||||||
Tetrapak | 2,55 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 13,80 | |||
Plasty | 3,72 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | 49,41 | |||
63,00 | ||||||||
3105401000 | ||||||||
Kovo odpady | 2,64 | 0,00 | 5,19 | 0,00 | 15,57 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 5,82 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 12,18 | 0,00 | 9,74 | |||
Plasty | 8,83 | 0,00 | 37,85 | 0,00 | 113,55 | |||
145,00 |