Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci březnu 2024 |
Počet účastníků sběru Plasty: 63 |
Počet účastníků sběru Papír: 1 |
Počet účastníků sběru Tetrapak: 25 |
Počet účastníků sběru Kovo odpady: 8 |
Celkový počet účastníků sběru: 64 |
Sběr v roce 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: březen | Hmotnost kg za rok: 2024 | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | ||
1100201000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 34,96 | 0,00 | 27,97 | |||
Plasty | 20,39 | 0,00 | 36,15 | 0,00 | 108,45 | |||
136,00 | ||||||||
1100701000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 11,01 | |||
11,00 | ||||||||
1101301000 | ||||||||
Plasty | 12,47 | 0,00 | 12,47 | 0,00 | 37,41 | |||
Tetrapak | 1,96 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 5,88 | |||
43,00 | ||||||||
1101401000 | ||||||||
Plasty | 7,18 | 0,00 | 7,18 | 0,00 | 21,54 | |||
22,00 | ||||||||
1102201000 | ||||||||
Plasty | 5,77 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 36,36 | |||
Tetrapak | 1,81 | 0,00 | 6,43 | 0,00 | 19,29 | |||
56,00 | ||||||||
1102301000 | ||||||||
Plasty | 14,49 | 0,00 | 20,03 | 0,00 | 60,09 | |||
Tetrapak | 2,32 | 0,00 | 4,19 | 0,00 | 12,57 | |||
73,00 | ||||||||
1103301000 | ||||||||
Plasty | 7,42 | 0,00 | 22,39 | 0,00 | 67,17 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 5,82 | |||
73,00 | ||||||||
1103701000 | ||||||||
Plasty | 6,79 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 48,60 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 19,04 | 0,00 | 15,23 | |||
64,00 | ||||||||
1103801000 | ||||||||
Plasty | 5,96 | 0,00 | 23,06 | 0,00 | 69,18 | |||
69,00 | ||||||||
2100201000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 3,57 | |||
4,00 | ||||||||
2100401000 | ||||||||
Tetrapak | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 3,84 | |||
Plasty | 16,38 | 0,00 | 16,38 | 0,00 | 49,14 | |||
53,00 | ||||||||
2100601000 | ||||||||
Plasty | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 6,72 | |||
7,00 | ||||||||
2101201000 | ||||||||
Tetrapak | 4,20 | 0,00 | 9,01 | 0,00 | 27,03 | |||
Kovo odpady | 5,55 | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 16,65 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 23,21 | 0,00 | 18,57 | |||
Plasty | 22,95 | 0,00 | 54,69 | 0,00 | 164,07 | |||
226,00 | ||||||||
2101501000 | ||||||||
Plasty | 2,35 | 0,00 | 9,55 | 0,00 | 28,65 | |||
29,00 | ||||||||
2101601000 | ||||||||
Tetrapak | 2,60 | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 14,82 | |||
Plasty | 9,35 | 0,00 | 14,01 | 0,00 | 42,03 | |||
57,00 | ||||||||
2102101000 | ||||||||
Plasty | 5,55 | 0,00 | 10,66 | 0,00 | 31,98 | |||
32,00 | ||||||||
2102501000 | ||||||||
Plasty | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 6,72 | |||
7,00 | ||||||||
2102601000 | ||||||||
Plasty | 1,99 | 0,00 | 5,27 | 0,00 | 15,81 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 17,85 | 0,00 | 14,28 | |||
30,00 | ||||||||
2102901000 | ||||||||
Tetrapak | 1,79 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 5,37 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 15,30 | 0,00 | 12,24 | |||
Plasty | 5,20 | 0,00 | 12,67 | 0,00 | 38,01 | |||
56,00 | ||||||||
2103201000 | ||||||||
Plasty | 0,81 | 0,00 | 4,66 | 0,00 | 13,98 | |||
14,00 | ||||||||
2103301000 | ||||||||
Plasty | 4,72 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 14,16 | |||
14,00 | ||||||||
2104401000 | ||||||||
Tetrapak | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 7,29 | |||
7,00 | ||||||||
2105201000 | ||||||||
Tetrapak | 1,76 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 5,28 | |||
Plasty | 14,10 | 0,00 | 16,65 | 0,00 | 49,95 | |||
55,00 | ||||||||
2105301000 | ||||||||
Tetrapak | 1,52 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 4,56 | |||
Plasty | 9,70 | 0,00 | 21,07 | 0,00 | 63,21 | |||
68,00 | ||||||||
2105401000 | ||||||||
Kovo odpady | 4,76 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 14,28 | |||
Plasty | 4,98 | 0,00 | 9,54 | 0,00 | 28,62 | |||
Tetrapak | 2,78 | 0,00 | 2,78 | 0,00 | 8,34 | |||
51,00 | ||||||||
2105501000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 10,74 | |||
11,00 | ||||||||
2105601000 | ||||||||
Plasty | 8,24 | 0,00 | 15,20 | 0,00 | 45,60 | |||
46,00 | ||||||||
2106001000 | ||||||||
Plasty | 2,93 | 0,00 | 11,24 | 0,00 | 33,72 | |||
34,00 | ||||||||
2106401000 | ||||||||
Plasty | 5,98 | 0,00 | 12,28 | 0,00 | 36,84 | |||
37,00 | ||||||||
2106501000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 24,93 | 0,00 | 19,94 | |||
Plasty | 22,27 | 0,00 | 43,54 | 0,00 | 130,62 | |||
151,00 | ||||||||
2106601000 | ||||||||
Tetrapak | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 3,75 | |||
Plasty | 5,73 | 0,00 | 5,73 | 0,00 | 17,19 | |||
21,00 | ||||||||
2106701000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 48,96 | 0,00 | 39,17 | |||
Plasty | 1,95 | 0,00 | 11,84 | 0,00 | 35,52 | |||
75,00 | ||||||||
2106801000 | ||||||||
Tetrapak | 2,19 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 6,57 | |||
Plasty | 4,67 | 0,00 | 12,77 | 0,00 | 38,31 | |||
45,00 | ||||||||
2107001000 | ||||||||
Tetrapak | 2,12 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 13,47 | |||
Plasty | 2,36 | 0,00 | 9,35 | 0,00 | 28,05 | |||
42,00 | ||||||||
2107301000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 15,78 | |||
16,00 | ||||||||
2107401000 | ||||||||
Plasty | 6,53 | 0,00 | 6,53 | 0,00 | 19,59 | |||
Tetrapak | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 8,85 | |||
28,00 | ||||||||
2107901000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 4,77 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 6,69 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 8,10 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 15,10 | 0,00 | 12,08 | |||
32,00 | ||||||||
2108001000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 6,69 | 0,00 | 5,35 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 23,10 | 0,00 | 69,30 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 0,00 | 16,08 | |||
91,00 | ||||||||
2108102000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,79 | 0,00 | 41,37 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 6,09 | |||
47,00 | ||||||||
2108301000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 4,68 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 2,34 | |||
Plasty | 2,62 | 0,00 | 10,77 | 0,00 | 32,31 | |||
39,00 | ||||||||
2108401000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 0,00 | 28,98 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 8,61 | |||
38,00 | ||||||||
2109101000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 7,80 | |||
Kovo odpady | 6,04 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 18,12 | |||
Plasty | 7,81 | 0,00 | 22,92 | 0,00 | 68,76 | |||
95,00 | ||||||||
2109301000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 25,31 | 0,00 | 20,25 | |||
20,00 | ||||||||
2109401000 | ||||||||
Plasty | 4,80 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | 19,95 | |||
20,00 | ||||||||
2109501000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 220,10 | 0,00 | 176,08 | |||
Plasty | 62,43 | 0,00 | 62,43 | 0,00 | 187,29 | |||
363,00 | ||||||||
2109901000 | ||||||||
Plasty | 2,61 | 0,00 | 7,99 | 0,00 | 23,97 | |||
24,00 | ||||||||
2110101000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 26,91 | |||
27,00 | ||||||||
2110201000 | ||||||||
Plasty | 6,30 | 0,00 | 22,70 | 0,00 | 68,10 | |||
68,00 | ||||||||
2110301000 | ||||||||
Plasty | 5,25 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 15,75 | |||
Tetrapak | 1,94 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 5,82 | |||
22,00 | ||||||||
2110601000 | ||||||||
Tetrapak | 2,12 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 6,36 | |||
Plasty | 6,53 | 0,00 | 9,73 | 0,00 | 29,19 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 45,55 | 0,00 | 36,44 | |||
72,00 | ||||||||
2110701000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 17,76 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 7,47 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 9,31 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 17,67 | |||
52,00 | ||||||||
2111101000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 13,77 | 0,00 | 11,02 | |||
Plasty | 6,29 | 0,00 | 14,11 | 0,00 | 42,33 | |||
53,00 | ||||||||
2111301000 | ||||||||
Tetrapak | 4,27 | 0,00 | 4,27 | 0,00 | 12,81 | |||
Plasty | 10,00 | 0,00 | 22,46 | 0,00 | 67,38 | |||
80,00 | ||||||||
2111401000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 6,06 | |||
Plasty | 4,83 | 0,00 | 11,05 | 0,00 | 33,15 | |||
39,00 | ||||||||
2111501000 | ||||||||
Kovo odpady | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 14,94 | |||
Tetrapak | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 5,70 | |||
Papír | 2,44 | 0,00 | 20,66 | 0,00 | 16,53 | |||
Plasty | 2,17 | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 26,37 | |||
64,00 | ||||||||
2111601000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 15,76 | 0,00 | 12,61 | |||
Plasty | 5,05 | 0,00 | 11,02 | 0,00 | 33,06 | |||
46,00 | ||||||||
2111901000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 8,46 | |||
8,00 | ||||||||
2112101000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 7,20 | |||
Plasty | 5,85 | 0,00 | 14,07 | 0,00 | 42,21 | |||
49,00 | ||||||||
2112601000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 7,17 | 0,00 | 5,74 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 7,92 | |||
14,00 | ||||||||
2112701000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,64 | 0,00 | 19,92 | |||
20,00 | ||||||||
2112801000 | ||||||||
Plasty | 6,34 | 0,00 | 12,83 | 0,00 | 38,49 | |||
38,00 | ||||||||
2113101000 | ||||||||
Kovo odpady | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 7,02 | |||
Tetrapak | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 4,59 | |||
Plasty | 1,59 | 0,00 | 8,32 | 0,00 | 24,96 | |||
37,00 | ||||||||
2113301000 | ||||||||
Plasty | 9,16 | 0,00 | 9,16 | 0,00 | 27,48 | |||
27,00 | ||||||||
2113401000 | ||||||||
Plasty | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 4,74 | |||
5,00 | ||||||||
3100101000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 22,92 | 0,00 | 18,34 | |||
Plasty | 4,50 | 0,00 | 6,39 | 0,00 | 19,17 | |||
38,00 | ||||||||
3100701000 | ||||||||
Plasty | 7,86 | 0,00 | 27,24 | 0,00 | 81,72 | |||
82,00 | ||||||||
3101001000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 5,91 | |||
6,00 | ||||||||
3101201000 | ||||||||
Plasty | 2,66 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 15,60 | |||
16,00 | ||||||||
3101501000 | ||||||||
Kovo odpady | 4,26 | 0,00 | 4,26 | 0,00 | 12,78 | |||
Tetrapak | 2,10 | 0,00 | 4,13 | 0,00 | 12,39 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 34,51 | 0,00 | 27,61 | |||
Plasty | 22,64 | 0,00 | 53,38 | 0,00 | 160,14 | |||
213,00 | ||||||||
3101601000 | ||||||||
Plasty | 14,04 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 58,08 | |||
58,00 | ||||||||
3102001000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 11,10 | |||
11,00 | ||||||||
3102101000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 15,17 | 0,00 | 12,14 | |||
Plasty | 7,92 | 0,00 | 12,97 | 0,00 | 38,91 | |||
51,00 | ||||||||
3102801000 | ||||||||
Tetrapak | 2,89 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 16,20 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 36,32 | 0,00 | 29,06 | |||
Plasty | 7,57 | 0,00 | 18,69 | 0,00 | 56,07 | |||
101,00 | ||||||||
3102901000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 32,94 | 0,00 | 26,35 | |||
26,00 | ||||||||
3103501000 | ||||||||
Tetrapak | 2,48 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 7,44 | |||
Plasty | 36,71 | 0,00 | 47,30 | 0,00 | 141,90 | |||
149,00 | ||||||||
3103901000 | ||||||||
Plasty | 11,94 | 0,00 | 24,55 | 0,00 | 73,65 | |||
74,00 | ||||||||
3104101000 | ||||||||
Kovo odpady | 2,84 | 0,00 | 4,99 | 0,00 | 14,97 | |||
Plasty | 14,01 | 0,00 | 16,03 | 0,00 | 48,09 | |||
63,00 | ||||||||
3104602000 | ||||||||
Tetrapak | 1,88 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 5,64 | |||
Plasty | 47,12 | 0,00 | 47,12 | 0,00 | 141,36 | |||
147,00 | ||||||||
3104801000 | ||||||||
Kovo odpady | 3,76 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 11,28 | |||
Tetrapak | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 7,29 | |||
Plasty | 4,62 | 0,00 | 16,99 | 0,00 | 50,97 | |||
70,00 | ||||||||
3104901000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 61,08 | |||
61,00 | ||||||||
3105001000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 6,15 | |||
Plasty | 4,84 | 0,00 | 8,67 | 0,00 | 26,01 | |||
32,00 | ||||||||
3105401000 | ||||||||
Plasty | 10,18 | 0,00 | 22,55 | 0,00 | 67,65 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 7,65 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 5,82 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 12,18 | 0,00 | 9,74 | |||
91,00 |