Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci dubnu 2024 |
Počet účastníků sběru Plasty: 76 |
Počet účastníků sběru Papír: 1 |
Počet účastníků sběru Tetrapak: 23 |
Počet účastníků sběru Kovo odpady: 6 |
Celkový počet účastníků sběru: 77 |
Sběr v roce 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: duben | Hmotnost kg za rok: 2024 | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | ||
1100101000 | ||||||||
Plasty | 5,75 | 0,00 | 5,75 | 0,00 | 17,25 | |||
17,00 | ||||||||
1100201000 | ||||||||
Plasty | 6,52 | 0,00 | 42,67 | 0,00 | 128,01 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 34,96 | 0,00 | 27,97 | |||
156,00 | ||||||||
1100701000 | ||||||||
Plasty | 3,96 | 0,00 | 7,63 | 0,00 | 22,89 | |||
23,00 | ||||||||
1101301000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 12,47 | 0,00 | 37,41 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 5,88 | |||
43,00 | ||||||||
1101401000 | ||||||||
Tetrapak | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 6,81 | |||
Plasty | 4,65 | 0,00 | 11,83 | 0,00 | 35,49 | |||
42,00 | ||||||||
1102201000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 0,00 | 19,29 | |||
Plasty | 8,21 | 0,00 | 20,33 | 0,00 | 60,99 | |||
80,00 | ||||||||
1102301000 | ||||||||
Plasty | 8,02 | 0,00 | 28,05 | 0,00 | 84,15 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,19 | 0,00 | 12,57 | |||
97,00 | ||||||||
1103201000 | ||||||||
Plasty | 3,35 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 10,05 | |||
Tetrapak | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 6,18 | |||
16,00 | ||||||||
1103301000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 5,82 | |||
Plasty | 5,19 | 0,00 | 27,58 | 0,00 | 82,74 | |||
89,00 | ||||||||
1103501000 | ||||||||
Plasty | 2,48 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 7,44 | |||
7,00 | ||||||||
1103701000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 19,04 | 0,00 | 15,23 | |||
Plasty | 16,83 | 0,00 | 33,03 | 0,00 | 99,09 | |||
114,00 | ||||||||
1103801000 | ||||||||
Plasty | 6,75 | 0,00 | 29,81 | 0,00 | 89,43 | |||
89,00 | ||||||||
2100201000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 3,57 | |||
4,00 | ||||||||
2100401000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 16,38 | 0,00 | 49,14 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 3,84 | |||
53,00 | ||||||||
2100601000 | ||||||||
Plasty | 6,64 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 26,64 | |||
27,00 | ||||||||
2100701000 | ||||||||
Tetrapak | 2,52 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 7,56 | |||
Plasty | 4,84 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 14,52 | |||
22,00 | ||||||||
2101201000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 16,65 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 0,00 | 27,03 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 23,21 | 0,00 | 18,57 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 54,69 | 0,00 | 164,07 | |||
226,00 | ||||||||
2101501000 | ||||||||
Plasty | 6,68 | 0,00 | 16,23 | 0,00 | 48,69 | |||
Tetrapak | 4,09 | 0,00 | 4,09 | 0,00 | 12,27 | |||
61,00 | ||||||||
2101601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 14,82 | |||
Plasty | 4,28 | 0,00 | 18,29 | 0,00 | 54,87 | |||
70,00 | ||||||||
2101701000 | ||||||||
Plasty | 14,11 | 0,00 | 14,11 | 0,00 | 42,33 | |||
42,00 | ||||||||
2101901000 | ||||||||
Plasty | 3,94 | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 11,82 | |||
Tetrapak | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 4,47 | |||
16,00 | ||||||||
2102101000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 10,66 | 0,00 | 31,98 | |||
32,00 | ||||||||
2102501000 | ||||||||
Plasty | 4,85 | 0,00 | 7,09 | 0,00 | 21,27 | |||
21,00 | ||||||||
2102601000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 17,85 | 0,00 | 14,28 | |||
Plasty | 2,23 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 22,50 | |||
37,00 | ||||||||
2102901000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 5,37 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 15,30 | 0,00 | 12,24 | |||
Plasty | 4,61 | 0,00 | 17,28 | 0,00 | 51,84 | |||
69,00 | ||||||||
2103201000 | ||||||||
Plasty | 21,46 | 0,00 | 26,12 | 0,00 | 78,36 | |||
Tetrapak | 2,55 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 7,65 | |||
86,00 | ||||||||
2103301000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 14,16 | |||
14,00 | ||||||||
2104401000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 7,29 | |||
Plasty | 9,31 | 0,00 | 9,31 | 0,00 | 27,93 | |||
35,00 | ||||||||
2104601000 | ||||||||
Plasty | 4,42 | 0,00 | 4,42 | 0,00 | 13,26 | |||
13,00 | ||||||||
2105201000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 5,28 | |||
Plasty | 1,68 | 0,00 | 18,33 | 0,00 | 54,99 | |||
60,00 | ||||||||
2105301000 | ||||||||
Plasty | 10,04 | 0,00 | 31,11 | 0,00 | 93,33 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 4,56 | |||
98,00 | ||||||||
2105401000 | ||||||||
Plasty | 4,49 | 0,00 | 14,03 | 0,00 | 42,09 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 0,00 | 8,34 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 14,28 | |||
65,00 | ||||||||
2105501000 | ||||||||
Plasty | 4,19 | 0,00 | 7,77 | 0,00 | 23,31 | |||
Tetrapak | 2,57 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 7,71 | |||
31,00 | ||||||||
2105601000 | ||||||||
Tetrapak | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 5,46 | |||
Plasty | 18,74 | 0,00 | 33,94 | 0,00 | 101,82 | |||
107,00 | ||||||||
2106001000 | ||||||||
Plasty | 5,59 | 0,00 | 16,83 | 0,00 | 50,49 | |||
50,00 | ||||||||
2106401000 | ||||||||
Plasty | 1,98 | 0,00 | 14,26 | 0,00 | 42,78 | |||
43,00 | ||||||||
2106501000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 24,93 | 0,00 | 19,94 | |||
Plasty | 6,06 | 0,00 | 49,60 | 0,00 | 148,80 | |||
Tetrapak | 2,38 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 7,14 | |||
176,00 | ||||||||
2106601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 3,75 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 0,00 | 17,19 | |||
21,00 | ||||||||
2106701000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 48,96 | 0,00 | 39,17 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 11,84 | 0,00 | 35,52 | |||
75,00 | ||||||||
2106801000 | ||||||||
Kovo odpady | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 6,30 | |||
Plasty | 12,33 | 0,00 | 25,10 | 0,00 | 75,30 | |||
Tetrapak | 2,32 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 13,53 | |||
95,00 | ||||||||
2107001000 | ||||||||
Tetrapak | 4,20 | 0,00 | 8,69 | 0,00 | 26,07 | |||
Plasty | 16,48 | 0,00 | 25,83 | 0,00 | 77,49 | |||
104,00 | ||||||||
2107301000 | ||||||||
Tetrapak | 1,77 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 5,31 | |||
Plasty | 10,35 | 0,00 | 15,61 | 0,00 | 46,83 | |||
52,00 | ||||||||
2107401000 | ||||||||
Tetrapak | 4,49 | 0,00 | 7,44 | 0,00 | 22,32 | |||
Plasty | 9,79 | 0,00 | 16,32 | 0,00 | 48,96 | |||
71,00 | ||||||||
2107901000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 4,77 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 6,69 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 15,10 | 0,00 | 12,08 | |||
Plasty | 2,50 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 15,60 | |||
39,00 | ||||||||
2108001000 | ||||||||
Plasty | 8,00 | 0,00 | 31,10 | 0,00 | 93,30 | |||
Tetrapak | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 4,47 | |||
Kovo odpady | 4,58 | 0,00 | 9,94 | 0,00 | 29,82 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 6,69 | 0,00 | 5,35 | |||
133,00 | ||||||||
2108102000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 6,09 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,79 | 0,00 | 41,37 | |||
47,00 | ||||||||
2108301000 | ||||||||
Plasty | 5,59 | 0,00 | 16,36 | 0,00 | 49,08 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 2,34 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 4,68 | |||
56,00 | ||||||||
2108401000 | ||||||||
Tetrapak | 2,05 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 6,15 | |||
Plasty | 12,55 | 0,00 | 22,21 | 0,00 | 66,63 | |||
Kovo odpady | 2,64 | 0,00 | 5,51 | 0,00 | 16,53 | |||
89,00 | ||||||||
2108601000 | ||||||||
Plasty | 4,52 | 0,00 | 4,52 | 0,00 | 13,56 | |||
14,00 | ||||||||
2109101000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 18,12 | |||
Tetrapak | 1,94 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 13,62 | |||
Plasty | 7,70 | 0,00 | 30,62 | 0,00 | 91,86 | |||
124,00 | ||||||||
2109301000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 25,31 | 0,00 | 20,25 | |||
Plasty | 5,47 | 0,00 | 5,47 | 0,00 | 16,41 | |||
37,00 | ||||||||
2109401000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | 19,95 | |||
20,00 | ||||||||
2109501000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 220,10 | 0,00 | 176,08 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 62,43 | 0,00 | 187,29 | |||
363,00 | ||||||||
2109901000 | ||||||||
Plasty | 5,96 | 0,00 | 13,95 | 0,00 | 41,85 | |||
42,00 | ||||||||
2110101000 | ||||||||
Tetrapak | 2,41 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 7,23 | |||
Plasty | 13,03 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 66,00 | |||
73,00 | ||||||||
2110201000 | ||||||||
Plasty | 2,45 | 0,00 | 25,15 | 0,00 | 75,45 | |||
75,00 | ||||||||
2110301000 | ||||||||
Kovo odpady | 4,31 | 0,00 | 4,31 | 0,00 | 12,93 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 5,82 | |||
Plasty | 4,83 | 0,00 | 10,08 | 0,00 | 30,24 | |||
49,00 | ||||||||
2110601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 6,36 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 45,55 | 0,00 | 36,44 | |||
Plasty | 2,29 | 0,00 | 12,02 | 0,00 | 36,06 | |||
79,00 | ||||||||
2110701000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 17,76 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 7,47 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 9,31 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 17,67 | |||
52,00 | ||||||||
2111101000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 13,77 | 0,00 | 11,02 | |||
Plasty | 7,33 | 0,00 | 21,44 | 0,00 | 64,32 | |||
75,00 | ||||||||
2111301000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,27 | 0,00 | 12,81 | |||
Plasty | 8,21 | 0,00 | 30,67 | 0,00 | 92,01 | |||
105,00 | ||||||||
2111401000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 6,06 | |||
Plasty | 7,90 | 0,00 | 18,95 | 0,00 | 56,85 | |||
63,00 | ||||||||
2111501000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 14,94 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 5,70 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 0,00 | 16,53 | |||
Plasty | 15,19 | 0,00 | 23,98 | 0,00 | 71,94 | |||
109,00 | ||||||||
2111601000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 15,76 | 0,00 | 12,61 | |||
Plasty | 6,32 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 52,02 | |||
65,00 | ||||||||
2111901000 | ||||||||
Kovo odpady | 5,07 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 15,21 | |||
Plasty | 6,15 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 26,91 | |||
42,00 | ||||||||
2112101000 | ||||||||
Tetrapak | 2,05 | 0,00 | 4,45 | 0,00 | 13,35 | |||
Plasty | 15,48 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 88,65 | |||
102,00 | ||||||||
2112201000 | ||||||||
Plasty | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 5,67 | |||
6,00 | ||||||||
2112401000 | ||||||||
Plasty | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 2,16 | |||
2,00 | ||||||||
2112601000 | ||||||||
Tetrapak | 2,57 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 7,71 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 7,17 | 0,00 | 5,74 | |||
Plasty | 2,50 | 0,00 | 5,14 | 0,00 | 15,42 | |||
29,00 | ||||||||
2112701000 | ||||||||
Plasty | 4,56 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 33,60 | |||
34,00 | ||||||||
2112801000 | ||||||||
Plasty | 1,91 | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 44,22 | |||
44,00 | ||||||||
2113001000 | ||||||||
Tetrapak | 5,38 | 0,00 | 5,38 | 0,00 | 16,14 | |||
Plasty | 4,08 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 12,24 | |||
28,00 | ||||||||
2113101000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 7,02 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 4,59 | |||
Plasty | 12,58 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 62,70 | |||
74,00 | ||||||||
2113301000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 9,16 | 0,00 | 27,48 | |||
27,00 | ||||||||
2113401000 | ||||||||
Papír | 1,54 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 1,23 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 4,74 | |||
6,00 | ||||||||
2113601000 | ||||||||
Plasty | 3,27 | 0,00 | 3,27 | 0,00 | 9,81 | |||
10,00 | ||||||||
3100101000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 22,92 | 0,00 | 18,34 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 0,00 | 19,17 | |||
38,00 | ||||||||
3100701000 | ||||||||
Plasty | 18,39 | 0,00 | 45,63 | 0,00 | 136,89 | |||
137,00 | ||||||||
3101001000 | ||||||||
Plasty | 1,94 | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 11,73 | |||
12,00 | ||||||||
3101201000 | ||||||||
Plasty | 2,56 | 0,00 | 7,76 | 0,00 | 23,28 | |||
23,00 | ||||||||
3101501000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 4,26 | 0,00 | 12,78 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,13 | 0,00 | 12,39 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 34,51 | 0,00 | 27,61 | |||
Plasty | 22,32 | 0,00 | 75,70 | 0,00 | 227,10 | |||
280,00 | ||||||||
3101601000 | ||||||||
Plasty | 11,53 | 0,00 | 30,89 | 0,00 | 92,67 | |||
93,00 | ||||||||
3101701000 | ||||||||
Kovo odpady | 16,31 | 0,00 | 16,31 | 0,00 | 48,93 | |||
Plasty | 25,16 | 0,00 | 25,16 | 0,00 | 75,48 | |||
124,00 | ||||||||
3102001000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 11,10 | |||
11,00 | ||||||||
3102101000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 15,17 | 0,00 | 12,14 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 12,97 | 0,00 | 38,91 | |||
51,00 | ||||||||
3102801000 | ||||||||
Tetrapak | 2,45 | 0,00 | 7,85 | 0,00 | 23,55 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 36,32 | 0,00 | 29,06 | |||
Plasty | 6,56 | 0,00 | 25,25 | 0,00 | 75,75 | |||
128,00 | ||||||||
3102901000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 32,94 | 0,00 | 26,35 | |||
26,00 | ||||||||
3103501000 | ||||||||
Tetrapak | 1,69 | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 12,51 | |||
Plasty | 15,80 | 0,00 | 63,10 | 0,00 | 189,30 | |||
202,00 | ||||||||
3103901000 | ||||||||
Plasty | 4,74 | 0,00 | 29,29 | 0,00 | 87,87 | |||
88,00 | ||||||||
3104101000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 0,00 | 14,97 | |||
Plasty | 8,52 | 0,00 | 24,55 | 0,00 | 73,65 | |||
89,00 | ||||||||
3104602000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 5,64 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 47,12 | 0,00 | 141,36 | |||
147,00 | ||||||||
3104801000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 11,28 | |||
Tetrapak | 2,21 | 0,00 | 4,64 | 0,00 | 13,92 | |||
Plasty | 14,11 | 0,00 | 31,10 | 0,00 | 93,30 | |||
119,00 | ||||||||
3104901000 | ||||||||
Plasty | 39,68 | 0,00 | 60,04 | 0,00 | 180,12 | |||
180,00 | ||||||||
3105001000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 6,15 | |||
Plasty | 4,08 | 0,00 | 12,75 | 0,00 | 38,25 | |||
44,00 | ||||||||
3105401000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 7,65 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 5,82 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 12,18 | 0,00 | 9,74 | |||
Plasty | 6,47 | 0,00 | 29,02 | 0,00 | 87,06 | |||
110,00 |