Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci lednu 2024 |
Počet účastníků sběru Plasty: 66 |
Počet účastníků sběru Papír: 0 |
Počet účastníků sběru Tetrapak: 17 |
Počet účastníků sběru Kovo odpady: 6 |
Celkový počet účastníků sběru: 66 |
Sběr v roce 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: leden | Hmotnost kg za rok: 2024 | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | ||
1100201000 | ||||||||
Plasty | 15,76 | 0,00 | 15,76 | 0,00 | 47,28 | |||
47,00 | ||||||||
1100701000 | ||||||||
Plasty | 3,67 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 11,01 | |||
11,00 | ||||||||
1102201000 | ||||||||
Plasty | 6,35 | 0,00 | 6,35 | 0,00 | 19,05 | |||
Tetrapak | 4,62 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 13,86 | |||
33,00 | ||||||||
1102301000 | ||||||||
Plasty | 5,54 | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 16,62 | |||
Tetrapak | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 5,61 | |||
22,00 | ||||||||
1103301000 | ||||||||
Plasty | 14,97 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 44,91 | |||
Tetrapak | 1,94 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 5,82 | |||
51,00 | ||||||||
1103701000 | ||||||||
Plasty | 9,41 | 0,00 | 9,41 | 0,00 | 28,23 | |||
28,00 | ||||||||
1103801000 | ||||||||
Plasty | 17,10 | 0,00 | 17,10 | 0,00 | 51,30 | |||
51,00 | ||||||||
2100201000 | ||||||||
Plasty | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 3,57 | |||
4,00 | ||||||||
2101201000 | ||||||||
Plasty | 31,74 | 0,00 | 31,74 | 0,00 | 95,22 | |||
Tetrapak | 4,81 | 0,00 | 4,81 | 0,00 | 14,43 | |||
110,00 | ||||||||
2101501000 | ||||||||
Plasty | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 21,60 | |||
22,00 | ||||||||
2101601000 | ||||||||
Tetrapak | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 7,02 | |||
Plasty | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 0,00 | 13,98 | |||
21,00 | ||||||||
2102101000 | ||||||||
Plasty | 5,11 | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 15,33 | |||
15,00 | ||||||||
2102601000 | ||||||||
Plasty | 3,28 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 9,84 | |||
10,00 | ||||||||
2102901000 | ||||||||
Plasty | 7,47 | 0,00 | 7,47 | 0,00 | 22,41 | |||
22,00 | ||||||||
2103201000 | ||||||||
Plasty | 3,85 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 11,55 | |||
12,00 | ||||||||
2105201000 | ||||||||
Plasty | 2,55 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 7,65 | |||
8,00 | ||||||||
2105301000 | ||||||||
Plasty | 11,37 | 0,00 | 11,37 | 0,00 | 34,11 | |||
34,00 | ||||||||
2105401000 | ||||||||
Plasty | 4,56 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 13,68 | |||
14,00 | ||||||||
2105501000 | ||||||||
Plasty | 3,58 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 10,74 | |||
11,00 | ||||||||
2105601000 | ||||||||
Plasty | 6,96 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 20,88 | |||
21,00 | ||||||||
2106001000 | ||||||||
Plasty | 8,31 | 0,00 | 8,31 | 0,00 | 24,93 | |||
25,00 | ||||||||
2106401000 | ||||||||
Plasty | 6,30 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 18,90 | |||
19,00 | ||||||||
2106501000 | ||||||||
Plasty | 21,27 | 0,00 | 21,27 | 0,00 | 63,81 | |||
64,00 | ||||||||
2106701000 | ||||||||
Plasty | 9,89 | 0,00 | 9,89 | 0,00 | 29,67 | |||
30,00 | ||||||||
2106801000 | ||||||||
Plasty | 8,10 | 0,00 | 8,10 | 0,00 | 24,30 | |||
24,00 | ||||||||
2107001000 | ||||||||
Tetrapak | 2,37 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 7,11 | |||
Plasty | 6,99 | 0,00 | 6,99 | 0,00 | 20,97 | |||
28,00 | ||||||||
2107301000 | ||||||||
Plasty | 5,26 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 15,78 | |||
16,00 | ||||||||
2107901000 | ||||||||
Plasty | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 8,10 | |||
Tetrapak | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 4,77 | |||
Kovo odpady | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 6,69 | |||
20,00 | ||||||||
2108001000 | ||||||||
Kovo odpady | 5,36 | 0,00 | 5,36 | 0,00 | 16,08 | |||
Plasty | 23,10 | 0,00 | 23,10 | 0,00 | 69,30 | |||
85,00 | ||||||||
2108102000 | ||||||||
Tetrapak | 2,03 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 6,09 | |||
Plasty | 13,79 | 0,00 | 13,79 | 0,00 | 41,37 | |||
47,00 | ||||||||
2108301000 | ||||||||
Plasty | 8,15 | 0,00 | 8,15 | 0,00 | 24,45 | |||
Tetrapak | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 4,68 | |||
29,00 | ||||||||
2108401000 | ||||||||
Kovo odpady | 2,87 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 8,61 | |||
Plasty | 9,66 | 0,00 | 9,66 | 0,00 | 28,98 | |||
38,00 | ||||||||
2109101000 | ||||||||
Tetrapak | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 7,80 | |||
Plasty | 15,11 | 0,00 | 15,11 | 0,00 | 45,33 | |||
53,00 | ||||||||
2109401000 | ||||||||
Plasty | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 5,55 | |||
6,00 | ||||||||
2109901000 | ||||||||
Plasty | 5,38 | 0,00 | 5,38 | 0,00 | 16,14 | |||
16,00 | ||||||||
2110101000 | ||||||||
Plasty | 8,97 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 26,91 | |||
27,00 | ||||||||
2110201000 | ||||||||
Plasty | 16,40 | 0,00 | 16,40 | 0,00 | 49,20 | |||
49,00 | ||||||||
2110601000 | ||||||||
Plasty | 3,20 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 9,60 | |||
10,00 | ||||||||
2110701000 | ||||||||
Kovo odpady | 5,92 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 17,76 | |||
Tetrapak | 2,49 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 7,47 | |||
Plasty | 5,89 | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 17,67 | |||
43,00 | ||||||||
2111101000 | ||||||||
Plasty | 7,82 | 0,00 | 7,82 | 0,00 | 23,46 | |||
23,00 | ||||||||
2111301000 | ||||||||
Plasty | 12,46 | 0,00 | 12,46 | 0,00 | 37,38 | |||
37,00 | ||||||||
2111401000 | ||||||||
Tetrapak | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 6,06 | |||
Plasty | 6,22 | 0,00 | 6,22 | 0,00 | 18,66 | |||
25,00 | ||||||||
2111501000 | ||||||||
Plasty | 6,62 | 0,00 | 6,62 | 0,00 | 19,86 | |||
20,00 | ||||||||
2111601000 | ||||||||
Plasty | 5,97 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 17,91 | |||
18,00 | ||||||||
2111901000 | ||||||||
Plasty | 2,82 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 8,46 | |||
8,00 | ||||||||
2112101000 | ||||||||
Plasty | 8,22 | 0,00 | 8,22 | 0,00 | 24,66 | |||
Tetrapak | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 7,20 | |||
32,00 | ||||||||
2112601000 | ||||||||
Plasty | 2,64 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 7,92 | |||
8,00 | ||||||||
2112701000 | ||||||||
Plasty | 6,64 | 0,00 | 6,64 | 0,00 | 19,92 | |||
20,00 | ||||||||
2112801000 | ||||||||
Plasty | 6,49 | 0,00 | 6,49 | 0,00 | 19,47 | |||
19,00 | ||||||||
2113101000 | ||||||||
Plasty | 6,73 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | 20,19 | |||
20,00 | ||||||||
3100101000 | ||||||||
Plasty | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 5,67 | |||
6,00 | ||||||||
3100701000 | ||||||||
Plasty | 19,38 | 0,00 | 19,38 | 0,00 | 58,14 | |||
58,00 | ||||||||
3101001000 | ||||||||
Plasty | 1,97 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 5,91 | |||
6,00 | ||||||||
3101201000 | ||||||||
Plasty | 2,54 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 7,62 | |||
8,00 | ||||||||
3101501000 | ||||||||
Plasty | 30,74 | 0,00 | 30,74 | 0,00 | 92,22 | |||
Tetrapak | 2,03 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 6,09 | |||
98,00 | ||||||||
3101601000 | ||||||||
Plasty | 5,32 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 15,96 | |||
16,00 | ||||||||
3102001000 | ||||||||
Plasty | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 11,10 | |||
11,00 | ||||||||
3102101000 | ||||||||
Plasty | 5,05 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 15,15 | |||
15,00 | ||||||||
3102801000 | ||||||||
Tetrapak | 2,51 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 7,53 | |||
Plasty | 11,12 | 0,00 | 11,12 | 0,00 | 33,36 | |||
41,00 | ||||||||
3103501000 | ||||||||
Plasty | 10,59 | 0,00 | 10,59 | 0,00 | 31,77 | |||
32,00 | ||||||||
3103901000 | ||||||||
Plasty | 12,61 | 0,00 | 12,61 | 0,00 | 37,83 | |||
38,00 | ||||||||
3104101000 | ||||||||
Kovo odpady | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 6,45 | |||
Plasty | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 6,06 | |||
13,00 | ||||||||
3104801000 | ||||||||
Plasty | 12,37 | 0,00 | 12,37 | 0,00 | 37,11 | |||
37,00 | ||||||||
3104901000 | ||||||||
Plasty | 20,36 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 61,08 | |||
61,00 | ||||||||
3105001000 | ||||||||
Tetrapak | 2,05 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 6,15 | |||
Plasty | 3,83 | 0,00 | 3,83 | 0,00 | 11,49 | |||
18,00 | ||||||||
3105401000 | ||||||||
Kovo odpady | 2,55 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 7,65 | |||
Tetrapak | 1,94 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 5,82 | |||
Plasty | 8,31 | 0,00 | 8,31 | 0,00 | 24,93 | |||
38,00 |