Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci červnu 2023 |
Počet účastníků sběru Plasty: 75 |
Počet účastníků sběru Papír: 29 |
Počet účastníků sběru Tetrapak: 23 |
Počet účastníků sběru Kovo odpady: 8 |
Celkový počet účastníků sběru: 81 |
Sběr v roce 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: červen | Hmotnost kg za rok: 2023 | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | ||
1100101000 | ||||||||
Plasty | 3,60 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 25,80 | |||
26,00 | ||||||||
1100201000 | ||||||||
Plasty | 4,06 | 0,00 | 38,87 | 0,00 | 116,61 | |||
Papír | 34,32 | 0,00 | 176,65 | 0,00 | 141,32 | |||
258,00 | ||||||||
1100701000 | ||||||||
Plasty | 3,67 | 0,00 | 7,62 | 0,00 | 22,86 | |||
23,00 | ||||||||
1101301000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 0,00 | 16,89 | |||
17,00 | ||||||||
1101401000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 7,68 | |||
Plasty | 6,99 | 0,00 | 14,91 | 0,00 | 44,73 | |||
52,00 | ||||||||
1102201000 | ||||||||
Plasty | 11,37 | 0,00 | 35,39 | 0,00 | 106,17 | |||
Tetrapak | 1,48 | 0,00 | 7,96 | 0,00 | 23,88 | |||
130,00 | ||||||||
1102301000 | ||||||||
Plasty | 9,69 | 0,00 | 49,05 | 0,00 | 147,15 | |||
Tetrapak | 2,01 | 0,00 | 7,52 | 0,00 | 22,56 | |||
170,00 | ||||||||
1103201000 | ||||||||
Plasty | 2,23 | 0,00 | 17,84 | 0,00 | 53,52 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 18,09 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 24,16 | 0,00 | 19,33 | |||
91,00 | ||||||||
1103301000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 22,14 | 0,00 | 66,42 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 12,60 | |||
79,00 | ||||||||
1103501000 | ||||||||
Plasty | 9,66 | 0,00 | 9,66 | 0,00 | 28,98 | |||
29,00 | ||||||||
1103701000 | ||||||||
Plasty | 11,06 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 118,08 | |||
Papír | 15,09 | 0,00 | 68,91 | 0,00 | 55,13 | |||
173,00 | ||||||||
1103801000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 32,44 | 0,00 | 97,32 | |||
97,00 | ||||||||
2100201000 | ||||||||
Plasty | 1,36 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 13,44 | |||
13,00 | ||||||||
2100401000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 8,67 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | 106,20 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 456,89 | 0,00 | 365,51 | |||
480,00 | ||||||||
2100601000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 37,91 | 0,00 | 30,33 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 5,40 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,96 | 0,00 | 23,88 | |||
60,00 | ||||||||
2100701000 | ||||||||
Plasty | 16,25 | 0,00 | 18,56 | 0,00 | 55,68 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 8,16 | |||
Papír | 12,30 | 0,00 | 27,30 | 0,00 | 21,84 | |||
86,00 | ||||||||
2101201000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 5,84 | 0,00 | 17,52 | |||
Plasty | 7,52 | 0,00 | 31,02 | 0,00 | 93,06 | |||
Papír | 10,40 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 8,32 | |||
119,00 | ||||||||
2101501000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 5,08 | 0,00 | 15,24 | |||
Plasty | 5,31 | 0,00 | 30,10 | 0,00 | 90,30 | |||
106,00 | ||||||||
2101601000 | ||||||||
Plasty | 7,36 | 0,00 | 20,39 | 0,00 | 61,17 | |||
Tetrapak | 1,92 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 5,76 | |||
67,00 | ||||||||
2101701000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 0,00 | 18,36 | |||
18,00 | ||||||||
2101901000 | ||||||||
Papír | 33,82 | 0,00 | 33,82 | 0,00 | 27,06 | |||
Plasty | 1,85 | 0,00 | 5,49 | 0,00 | 16,47 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 5,01 | |||
49,00 | ||||||||
2102101000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 18,44 | 0,00 | 55,32 | |||
55,00 | ||||||||
2102501000 | ||||||||
Plasty | 2,72 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 8,16 | |||
8,00 | ||||||||
2102601000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 4,21 | 0,00 | 12,63 | |||
Papír | 27,32 | 0,00 | 77,39 | 0,00 | 61,91 | |||
Plasty | 4,36 | 0,00 | 11,98 | 0,00 | 35,94 | |||
110,00 | ||||||||
2102901000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 9,33 | |||
Papír | 9,05 | 0,00 | 54,57 | 0,00 | 43,66 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 14,13 | 0,00 | 42,39 | |||
95,00 | ||||||||
2103201000 | ||||||||
Kovo odpady | 3,37 | 0,00 | 3,37 | 0,00 | 10,11 | |||
Plasty | 5,47 | 0,00 | 27,32 | 0,00 | 81,96 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 15,90 | |||
108,00 | ||||||||
2104401000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 17,01 | |||
Papír | 8,51 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 12,40 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 28,62 | 0,00 | 85,86 | |||
115,00 | ||||||||
2104601000 | ||||||||
Plasty | 5,98 | 0,00 | 13,48 | 0,00 | 40,44 | |||
Tetrapak | 2,26 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 15,12 | |||
56,00 | ||||||||
2105201000 | ||||||||
Plasty | 6,56 | 0,00 | 38,03 | 0,00 | 114,09 | |||
Papír | 4,66 | 0,00 | 62,68 | 0,00 | 50,14 | |||
164,00 | ||||||||
2105301000 | ||||||||
Plasty | 18,46 | 0,00 | 29,67 | 0,00 | 89,01 | |||
89,00 | ||||||||
2105401000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 8,04 | |||
Plasty | 4,76 | 0,00 | 20,11 | 0,00 | 60,33 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 9,13 | 0,00 | 27,39 | |||
96,00 | ||||||||
2105501000 | ||||||||
Tetrapak | 2,62 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 15,30 | |||
Plasty | 2,31 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 11,94 | |||
27,00 | ||||||||
2105601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 6,93 | |||
Plasty | 10,73 | 0,00 | 38,97 | 0,00 | 116,91 | |||
124,00 | ||||||||
2105701000 | ||||||||
Plasty | 5,79 | 0,00 | 5,79 | 0,00 | 17,37 | |||
17,00 | ||||||||
2106001000 | ||||||||
Plasty | 3,38 | 0,00 | 23,48 | 0,00 | 70,44 | |||
70,00 | ||||||||
2106401000 | ||||||||
Plasty | 3,58 | 0,00 | 23,45 | 0,00 | 70,35 | |||
Papír | 39,56 | 0,00 | 39,56 | 0,00 | 31,65 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 6,81 | |||
109,00 | ||||||||
2106501000 | ||||||||
Papír | 13,56 | 0,00 | 51,85 | 0,00 | 41,48 | |||
Plasty | 7,56 | 0,00 | 49,73 | 0,00 | 149,19 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 7,41 | |||
198,00 | ||||||||
2106601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 4,02 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 11,47 | 0,00 | 34,41 | |||
38,00 | ||||||||
2106701000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 87,91 | 0,00 | 70,33 | |||
70,00 | ||||||||
2106801000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 5,22 | 0,00 | 15,66 | |||
Plasty | 8,15 | 0,00 | 27,85 | 0,00 | 83,55 | |||
99,00 | ||||||||
2107001000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 14,85 | |||
Tetrapak | 2,07 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 28,50 | |||
Plasty | 11,90 | 0,00 | 42,92 | 0,00 | 128,76 | |||
172,00 | ||||||||
2107301000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 10,20 | |||
Plasty | 2,92 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 36,36 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 42,11 | 0,00 | 33,69 | |||
80,00 | ||||||||
2107401000 | ||||||||
Tetrapak | 5,06 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 32,04 | |||
Plasty | 4,48 | 0,00 | 17,22 | 0,00 | 51,66 | |||
84,00 | ||||||||
2107901000 | ||||||||
Papír | 4,83 | 0,00 | 32,07 | 0,00 | 25,66 | |||
Plasty | 2,24 | 0,00 | 6,37 | 0,00 | 19,11 | |||
45,00 | ||||||||
2108001000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 5,36 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 10,57 | 0,00 | 31,71 | |||
Tetrapak | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 3,57 | |||
41,00 | ||||||||
2108101000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 10,26 | 0,00 | 8,21 | |||
Tetrapak | 3,41 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 10,23 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 6,60 | |||
25,00 | ||||||||
2108102000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 13,62 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 7,32 | |||
21,00 | ||||||||
2108301000 | ||||||||
Kovo odpady | 3,64 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 10,92 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 9,58 | 0,00 | 28,74 | |||
Papír | 12,05 | 0,00 | 52,56 | 0,00 | 42,05 | |||
Plasty | 7,99 | 0,00 | 29,67 | 0,00 | 89,01 | |||
171,00 | ||||||||
2108401000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 1,89 | |||
Plasty | 13,83 | 0,00 | 29,02 | 0,00 | 87,06 | |||
89,00 | ||||||||
2109101000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 8,19 | |||
Plasty | 9,71 | 0,00 | 36,33 | 0,00 | 108,99 | |||
117,00 | ||||||||
2109301000 | ||||||||
Papír | 8,11 | 0,00 | 78,22 | 0,00 | 62,58 | |||
Plasty | 9,77 | 0,00 | 19,41 | 0,00 | 58,23 | |||
121,00 | ||||||||
2109401000 | ||||||||
Tetrapak | 2,22 | 0,00 | 3,86 | 0,00 | 11,58 | |||
Papír | 7,74 | 0,00 | 31,49 | 0,00 | 25,19 | |||
Plasty | 9,25 | 0,00 | 13,65 | 0,00 | 40,95 | |||
78,00 | ||||||||
2109501000 | ||||||||
Papír | 230,16 | 0,00 | 441,15 | 0,00 | 352,92 | |||
Plasty | 76,04 | 0,00 | 76,04 | 0,00 | 228,12 | |||
581,00 | ||||||||
2109901000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 17,51 | 0,00 | 14,01 | |||
Plasty | 1,24 | 0,00 | 13,40 | 0,00 | 40,20 | |||
54,00 | ||||||||
2110101000 | ||||||||
Tetrapak | 2,29 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 6,87 | |||
Plasty | 18,58 | 0,00 | 28,27 | 0,00 | 84,81 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 7,80 | |||
99,00 | ||||||||
2110201000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 51,67 | 0,00 | 41,34 | |||
Plasty | 10,42 | 0,00 | 29,08 | 0,00 | 87,24 | |||
129,00 | ||||||||
2110301000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 13,77 | 0,00 | 41,31 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 72,55 | 0,00 | 217,65 | |||
259,00 | ||||||||
2110501000 | ||||||||
Tetrapak | 1,79 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 5,37 | |||
5,00 | ||||||||
2110601000 | ||||||||
Papír | 9,96 | 0,00 | 45,59 | 0,00 | 36,47 | |||
Plasty | 6,30 | 0,00 | 17,38 | 0,00 | 52,14 | |||
89,00 | ||||||||
2110701000 | ||||||||
Kovo odpady | 6,30 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 60,48 | |||
Tetrapak | 3,50 | 0,00 | 5,37 | 0,00 | 16,11 | |||
Papír | 61,00 | 0,00 | 134,60 | 0,00 | 107,68 | |||
Plasty | 16,84 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | 110,61 | |||
295,00 | ||||||||
2111101000 | ||||||||
Papír | 4,39 | 0,00 | 77,11 | 0,00 | 61,69 | |||
Plasty | 15,42 | 0,00 | 31,43 | 0,00 | 94,29 | |||
156,00 | ||||||||
2111301000 | ||||||||
Plasty | 13,33 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 60,48 | |||
60,00 | ||||||||
2111401000 | ||||||||
Kovo odpady | 6,07 | 0,00 | 6,07 | 0,00 | 18,21 | |||
Tetrapak | 3,16 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 9,48 | |||
Papír | 8,34 | 0,00 | 8,34 | 0,00 | 6,67 | |||
Plasty | 2,95 | 0,00 | 14,26 | 0,00 | 42,78 | |||
77,00 | ||||||||
2111501000 | ||||||||
Papír | 7,25 | 0,00 | 82,56 | 0,00 | 66,05 | |||
Plasty | 11,19 | 0,00 | 33,12 | 0,00 | 99,36 | |||
165,00 | ||||||||
2111601000 | ||||||||
Tetrapak | 2,23 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 14,25 | |||
Papír | 39,99 | 0,00 | 105,43 | 0,00 | 84,34 | |||
Plasty | 7,59 | 0,00 | 23,03 | 0,00 | 69,09 | |||
168,00 | ||||||||
2111901000 | ||||||||
Plasty | 3,77 | 0,00 | 13,64 | 0,00 | 40,92 | |||
41,00 | ||||||||
2112001000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 13,32 | |||
13,00 | ||||||||
2112101000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 0,00 | 11,58 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,31 | 0,00 | 12,93 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 33,29 | 0,00 | 26,63 | |||
Plasty | 8,63 | 0,00 | 37,47 | 0,00 | 112,41 | |||
164,00 | ||||||||
2112201000 | ||||||||
Papír | 9,06 | 0,00 | 9,06 | 0,00 | 7,25 | |||
Plasty | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 6,33 | |||
14,00 | ||||||||
2112401000 | ||||||||
Papír | 5,83 | 0,00 | 17,42 | 0,00 | 13,94 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,41 | 0,00 | 19,23 | |||
33,00 | ||||||||
2112601000 | ||||||||
Tetrapak | 2,38 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 7,14 | |||
Plasty | 7,18 | 0,00 | 12,24 | 0,00 | 36,72 | |||
44,00 | ||||||||
2112701000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 37,77 | 0,00 | 30,22 | |||
Plasty | 1,69 | 0,00 | 8,26 | 0,00 | 24,78 | |||
55,00 | ||||||||
2112801000 | ||||||||
Plasty | 5,10 | 0,00 | 19,15 | 0,00 | 57,45 | |||
57,00 | ||||||||
2113001000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,77 | 0,00 | 14,31 | |||
Papír | 18,41 | 0,00 | 33,22 | 0,00 | 26,58 | |||
Plasty | 2,65 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 16,20 | |||
57,00 | ||||||||
2113101000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 5,10 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 8,85 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 39,30 | |||
53,00 | ||||||||
2113301000 | ||||||||
Plasty | 5,71 | 0,00 | 15,31 | 0,00 | 45,93 | |||
46,00 | ||||||||
2113401000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 5,49 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 2,22 | |||
8,00 | ||||||||
3100101000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 19,09 | 0,00 | 15,27 | |||
Plasty | 2,13 | 0,00 | 10,12 | 0,00 | 30,36 | |||
Tetrapak | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 7,02 | |||
53,00 | ||||||||
3100201000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 17,74 | 0,00 | 14,19 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,88 | 0,00 | 23,64 | |||
38,00 | ||||||||
3100401000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 25,94 | 0,00 | 20,75 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 11,37 | 0,00 | 34,11 | |||
55,00 | ||||||||
3100701000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | 7,00 | |||
Plasty | 17,18 | 0,00 | 51,68 | 0,00 | 155,04 | |||
162,00 | ||||||||
3101001000 | ||||||||
Plasty | 2,77 | 0,00 | 10,35 | 0,00 | 31,05 | |||
31,00 | ||||||||
3101201000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 0,00 | 3,10 | |||
Plasty | 2,59 | 0,00 | 8,85 | 0,00 | 26,55 | |||
30,00 | ||||||||
3101501000 | ||||||||
Kovo odpady | 6,46 | 0,00 | 13,28 | 0,00 | 39,84 | |||
Tetrapak | 1,63 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 17,64 | |||
Papír | 20,78 | 0,00 | 128,69 | 0,00 | 102,95 | |||
Plasty | 26,10 | 0,00 | 70,87 | 0,00 | 212,61 | |||
373,00 | ||||||||
3101601000 | ||||||||
Plasty | 14,91 | 0,00 | 38,10 | 0,00 | 114,30 | |||
114,00 | ||||||||
3101701000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 94,68 | |||
95,00 | ||||||||
3102001000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 4,05 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 23,45 | 0,00 | 18,76 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 24,48 | |||
47,00 | ||||||||
3102101000 | ||||||||
Plasty | 3,10 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 9,30 | |||
9,00 | ||||||||
3102801000 | ||||||||
Tetrapak | 2,27 | 0,00 | 7,22 | 0,00 | 21,66 | |||
Plasty | 6,86 | 0,00 | 45,83 | 0,00 | 137,49 | |||
159,00 | ||||||||
3102901000 | ||||||||
Papír | 16,08 | 0,00 | 16,08 | 0,00 | 12,86 | |||
Plasty | 7,39 | 0,00 | 39,81 | 0,00 | 119,43 | |||
132,00 | ||||||||
3103501000 | ||||||||
Kovo odpady | 4,08 | 0,00 | 7,29 | 0,00 | 21,87 | |||
Tetrapak | 1,47 | 0,00 | 6,17 | 0,00 | 18,51 | |||
Plasty | 11,36 | 0,00 | 48,92 | 0,00 | 146,76 | |||
187,00 | ||||||||
3103901000 | ||||||||
Papír | 9,64 | 0,00 | 31,75 | 0,00 | 25,40 | |||
Plasty | 7,61 | 0,00 | 77,15 | 0,00 | 231,45 | |||
257,00 | ||||||||
3104001000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 7,31 | 0,00 | 5,85 | |||
6,00 | ||||||||
3104101000 | ||||||||
Kovo odpady | 2,86 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 8,58 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 0,00 | 9,92 | |||
Plasty | 9,88 | 0,00 | 35,95 | 0,00 | 107,85 | |||
126,00 | ||||||||
3104601000 | ||||||||
Plasty | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 3,84 | |||
Tetrapak | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 3,78 | |||
8,00 | ||||||||
3104602000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 16,65 | |||
Plasty | 3,80 | 0,00 | 82,68 | 0,00 | 248,04 | |||
265,00 | ||||||||
3104801000 | ||||||||
Kovo odpady | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 18,57 | |||
Tetrapak | 2,04 | 0,00 | 4,37 | 0,00 | 13,11 | |||
Plasty | 14,46 | 0,00 | 29,68 | 0,00 | 89,04 | |||
121,00 | ||||||||
3104901000 | ||||||||
Tetrapak | 1,93 | 0,00 | 10,83 | 0,00 | 32,49 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 29,13 | 0,00 | 23,30 | |||
Plasty | 3,54 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 60,24 | |||
116,00 | ||||||||
3105001000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 6,12 | |||
Plasty | 3,01 | 0,00 | 12,69 | 0,00 | 38,07 | |||
44,00 | ||||||||
3105401000 | ||||||||
Papír | 3,00 | 0,00 | 54,12 | 0,00 | 43,30 | |||
Plasty | 8,12 | 0,00 | 36,17 | 0,00 | 108,51 | |||
152,00 |