Výsledky separovaného sběru odpadu v měsíci březnu 2023 |
Počet účastníků sběru Plasty: 67 |
Počet účastníků sběru Papír: 1 |
Počet účastníků sběru Tetrapak: 21 |
Počet účastníků sběru Kovo odpady: 3 |
Celkový počet účastníků sběru: 68 |
Sběr v roce 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: březen | Hmotnost kg za rok: 2023 | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | ||
1100101000 | ||||||||
Plasty | 2,44 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 7,32 | |||
7,00 | ||||||||
1100201000 | ||||||||
Plasty | 7,77 | 0,00 | 21,22 | 0,00 | 63,66 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 58,73 | 0,00 | 46,98 | |||
111,00 | ||||||||
1101301000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 0,00 | 16,89 | |||
17,00 | ||||||||
1101401000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,89 | 0,00 | 20,67 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 7,68 | |||
28,00 | ||||||||
1102201000 | ||||||||
Tetrapak | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 14,40 | |||
Plasty | 16,10 | 0,00 | 16,10 | 0,00 | 48,30 | |||
63,00 | ||||||||
1102301000 | ||||||||
Tetrapak | 1,37 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 10,44 | |||
Plasty | 6,16 | 0,00 | 21,33 | 0,00 | 63,99 | |||
74,00 | ||||||||
1103201000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 12,60 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 24,16 | 0,00 | 19,33 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 42,90 | |||
75,00 | ||||||||
1103301000 | ||||||||
Plasty | 10,46 | 0,00 | 15,25 | 0,00 | 45,75 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 6,78 | |||
53,00 | ||||||||
1103701000 | ||||||||
Plasty | 14,63 | 0,00 | 22,21 | 0,00 | 66,63 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 22,96 | 0,00 | 18,37 | |||
85,00 | ||||||||
1103801000 | ||||||||
Plasty | 11,05 | 0,00 | 11,05 | 0,00 | 33,15 | |||
33,00 | ||||||||
2100201000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 4,32 | |||
4,00 | ||||||||
2100401000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 74,98 | 0,00 | 59,98 | |||
Plasty | 7,91 | 0,00 | 14,13 | 0,00 | 42,39 | |||
102,00 | ||||||||
2100601000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 37,91 | 0,00 | 30,33 | |||
Tetrapak | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 5,40 | |||
Plasty | 7,96 | 0,00 | 7,96 | 0,00 | 23,88 | |||
60,00 | ||||||||
2100701000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 12,00 | |||
12,00 | ||||||||
2101201000 | ||||||||
Plasty | 5,93 | 0,00 | 15,64 | 0,00 | 46,92 | |||
Tetrapak | 2,33 | 0,00 | 5,84 | 0,00 | 17,52 | |||
64,00 | ||||||||
2101501000 | ||||||||
Tetrapak | 2,54 | 0,00 | 5,08 | 0,00 | 15,24 | |||
Plasty | 4,95 | 0,00 | 17,55 | 0,00 | 52,65 | |||
68,00 | ||||||||
2101601000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,47 | 0,00 | 22,41 | |||
22,00 | ||||||||
2101901000 | ||||||||
Plasty | 3,64 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 10,92 | |||
Tetrapak | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 5,01 | |||
16,00 | ||||||||
2102101000 | ||||||||
Plasty | 8,64 | 0,00 | 8,64 | 0,00 | 25,92 | |||
26,00 | ||||||||
2102601000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 35,23 | 0,00 | 28,18 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,19 | 0,00 | 12,57 | |||
41,00 | ||||||||
2102901000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 3,63 | |||
Plasty | 4,38 | 0,00 | 8,27 | 0,00 | 24,81 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 32,21 | 0,00 | 25,77 | |||
54,00 | ||||||||
2103201000 | ||||||||
Plasty | 3,28 | 0,00 | 16,39 | 0,00 | 49,17 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 7,98 | |||
57,00 | ||||||||
2104401000 | ||||||||
Tetrapak | 1,79 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 11,55 | |||
Plasty | 9,56 | 0,00 | 19,21 | 0,00 | 57,63 | |||
69,00 | ||||||||
2104601000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 0,00 | 8,34 | |||
Plasty | 2,46 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 15,21 | |||
24,00 | ||||||||
2105201000 | ||||||||
Plasty | 12,61 | 0,00 | 27,97 | 0,00 | 83,91 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 39,43 | 0,00 | 31,54 | |||
115,00 | ||||||||
2105301000 | ||||||||
Plasty | 11,21 | 0,00 | 11,21 | 0,00 | 33,63 | |||
34,00 | ||||||||
2105401000 | ||||||||
Tetrapak | 2,68 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 8,04 | |||
Plasty | 10,42 | 0,00 | 10,42 | 0,00 | 31,26 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 4,93 | 0,00 | 14,79 | |||
54,00 | ||||||||
2105501000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 7,44 | |||
Plasty | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 5,01 | |||
12,00 | ||||||||
2105601000 | ||||||||
Plasty | 6,57 | 0,00 | 21,42 | 0,00 | 64,26 | |||
64,00 | ||||||||
2106001000 | ||||||||
Plasty | 4,63 | 0,00 | 11,89 | 0,00 | 35,67 | |||
36,00 | ||||||||
2106401000 | ||||||||
Plasty | 11,10 | 0,00 | 13,06 | 0,00 | 39,18 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 6,81 | |||
46,00 | ||||||||
2106501000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 16,13 | |||
Tetrapak | 2,47 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 7,41 | |||
Plasty | 15,99 | 0,00 | 40,27 | 0,00 | 120,81 | |||
144,00 | ||||||||
2106601000 | ||||||||
Plasty | 5,59 | 0,00 | 5,59 | 0,00 | 16,77 | |||
17,00 | ||||||||
2106701000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 54,64 | 0,00 | 43,71 | |||
44,00 | ||||||||
2106801000 | ||||||||
Tetrapak | 1,47 | 0,00 | 3,26 | 0,00 | 9,78 | |||
Plasty | 3,32 | 0,00 | 16,39 | 0,00 | 49,17 | |||
59,00 | ||||||||
2107001000 | ||||||||
Kovo odpady | 4,95 | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 14,85 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 10,59 | |||
Plasty | 9,37 | 0,00 | 25,44 | 0,00 | 76,32 | |||
102,00 | ||||||||
2107301000 | ||||||||
Tetrapak | 1,51 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 4,53 | |||
Plasty | 2,00 | 0,00 | 6,78 | 0,00 | 20,34 | |||
25,00 | ||||||||
2107401000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 5,62 | 0,00 | 16,86 | |||
Plasty | 2,68 | 0,00 | 9,79 | 0,00 | 29,37 | |||
46,00 | ||||||||
2107901000 | ||||||||
Plasty | 1,51 | 0,00 | 4,13 | 0,00 | 12,39 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 13,34 | 0,00 | 10,67 | |||
23,00 | ||||||||
2108001000 | ||||||||
Plasty | 3,43 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 10,29 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 5,36 | |||
16,00 | ||||||||
2108101000 | ||||||||
Plasty | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 6,60 | |||
7,00 | ||||||||
2108102000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 7,32 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 13,62 | |||
21,00 | ||||||||
2108301000 | ||||||||
Tetrapak | 3,43 | 0,00 | 7,67 | 0,00 | 23,01 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 24,30 | 0,00 | 19,44 | |||
Plasty | 13,29 | 0,00 | 15,53 | 0,00 | 46,59 | |||
89,00 | ||||||||
2108401000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 15,19 | 0,00 | 45,57 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 1,89 | |||
47,00 | ||||||||
2109101000 | ||||||||
Tetrapak | 2,73 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 8,19 | |||
Plasty | 11,38 | 0,00 | 21,90 | 0,00 | 65,70 | |||
74,00 | ||||||||
2109301000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 55,48 | 0,00 | 44,38 | |||
Plasty | 9,64 | 0,00 | 9,64 | 0,00 | 28,92 | |||
73,00 | ||||||||
2109401000 | ||||||||
Tetrapak | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 4,92 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 11,45 | 0,00 | 9,16 | |||
Plasty | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 13,20 | |||
27,00 | ||||||||
2109501000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 210,99 | 0,00 | 168,79 | |||
169,00 | ||||||||
2109901000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 1,74 | |||
Plasty | 5,14 | 0,00 | 8,47 | 0,00 | 25,41 | |||
27,00 | ||||||||
2110101000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,41 | 0,00 | 22,23 | |||
22,00 | ||||||||
2110201000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 51,67 | 0,00 | 41,34 | |||
Plasty | 3,45 | 0,00 | 15,10 | 0,00 | 45,30 | |||
87,00 | ||||||||
2110301000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 12,53 | 0,00 | 37,59 | |||
Plasty | 2,23 | 0,00 | 64,75 | 0,00 | 194,25 | |||
232,00 | ||||||||
2110601000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 13,86 | 0,00 | 11,09 | |||
Plasty | 4,59 | 0,00 | 9,47 | 0,00 | 28,41 | |||
39,00 | ||||||||
2110701000 | ||||||||
Plasty | 14,04 | 0,00 | 20,03 | 0,00 | 60,09 | |||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 13,86 | 0,00 | 41,58 | |||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 5,61 | |||
107,00 | ||||||||
2111101000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 33,14 | 0,00 | 26,51 | |||
Plasty | 6,17 | 0,00 | 13,95 | 0,00 | 41,85 | |||
68,00 | ||||||||
2111401000 | ||||||||
Plasty | 2,52 | 0,00 | 6,62 | 0,00 | 19,86 | |||
20,00 | ||||||||
2111501000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 11,41 | 0,00 | 9,13 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 0,00 | 33,84 | |||
43,00 | ||||||||
2111601000 | ||||||||
Tetrapak | 2,52 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 7,56 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 37,16 | 0,00 | 29,73 | |||
Plasty | 4,13 | 0,00 | 12,31 | 0,00 | 36,93 | |||
74,00 | ||||||||
2111901000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 6,76 | 0,00 | 20,28 | |||
20,00 | ||||||||
2112001000 | ||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 13,32 | |||
13,00 | ||||||||
2112101000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 6,45 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 16,94 | 0,00 | 13,55 | |||
Plasty | 6,66 | 0,00 | 22,66 | 0,00 | 67,98 | |||
88,00 | ||||||||
2112401000 | ||||||||
Papír | 2,45 | 0,00 | 6,81 | 0,00 | 5,45 | |||
Plasty | 5,15 | 0,00 | 6,41 | 0,00 | 19,23 | |||
25,00 | ||||||||
2112601000 | ||||||||
Plasty | 5,06 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 15,18 | |||
15,00 | ||||||||
2112701000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 20,74 | 0,00 | 16,59 | |||
Plasty | 1,67 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 19,71 | |||
36,00 | ||||||||
2112801000 | ||||||||
Plasty | 6,75 | 0,00 | 9,07 | 0,00 | 27,21 | |||
27,00 | ||||||||
2113101000 | ||||||||
Kovo odpady | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 5,10 | |||
Tetrapak | 1,68 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 5,04 | |||
Plasty | 6,27 | 0,00 | 6,27 | 0,00 | 18,81 | |||
29,00 | ||||||||
2113401000 | ||||||||
Tetrapak | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 5,49 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 0,98 | |||
6,00 | ||||||||
3100101000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 19,09 | 0,00 | 15,27 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 11,94 | |||
27,00 | ||||||||
3100201000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | 3,69 | |||
4,00 | ||||||||
3100401000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 7,67 | 0,00 | 6,14 | |||
Plasty | 4,35 | 0,00 | 8,15 | 0,00 | 24,45 | |||
31,00 | ||||||||
3100701000 | ||||||||
Plasty | 23,07 | 0,00 | 31,77 | 0,00 | 95,31 | |||
95,00 | ||||||||
3101001000 | ||||||||
Plasty | 2,43 | 0,00 | 6,22 | 0,00 | 18,66 | |||
19,00 | ||||||||
3101201000 | ||||||||
Plasty | 2,04 | 0,00 | 4,28 | 0,00 | 12,84 | |||
13,00 | ||||||||
3101501000 | ||||||||
Kovo odpady | 6,82 | 0,00 | 6,82 | 0,00 | 20,46 | |||
Tetrapak | 1,89 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 12,75 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 52,25 | 0,00 | 41,80 | |||
Plasty | 18,18 | 0,00 | 29,39 | 0,00 | 88,17 | |||
163,00 | ||||||||
3101601000 | ||||||||
Plasty | 4,33 | 0,00 | 13,64 | 0,00 | 40,92 | |||
41,00 | ||||||||
3102001000 | ||||||||
Tetrapak | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 4,05 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 12,33 | 0,00 | 9,86 | |||
Plasty | 3,32 | 0,00 | 6,31 | 0,00 | 18,93 | |||
33,00 | ||||||||
3102801000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 14,85 | |||
Plasty | 17,45 | 0,00 | 27,46 | 0,00 | 82,38 | |||
97,00 | ||||||||
3102901000 | ||||||||
Plasty | 13,69 | 0,00 | 13,69 | 0,00 | 41,07 | |||
41,00 | ||||||||
3103501000 | ||||||||
Kovo odpady | 3,21 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 9,63 | |||
Tetrapak | 3,16 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 9,48 | |||
Plasty | 19,42 | 0,00 | 28,78 | 0,00 | 86,34 | |||
105,00 | ||||||||
3103901000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 10,46 | 0,00 | 8,37 | |||
Plasty | 36,39 | 0,00 | 44,57 | 0,00 | 133,71 | |||
142,00 | ||||||||
3104001000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 7,31 | 0,00 | 5,85 | |||
6,00 | ||||||||
3104101000 | ||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 0,00 | 9,92 | |||
Plasty | 8,37 | 0,00 | 13,33 | 0,00 | 39,99 | |||
50,00 | ||||||||
3104602000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 10,59 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 30,02 | 0,00 | 90,06 | |||
101,00 | ||||||||
3104801000 | ||||||||
Tetrapak | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 6,99 | |||
Plasty | 2,25 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 30,99 | |||
38,00 | ||||||||
3104901000 | ||||||||
Tetrapak | 2,35 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 7,05 | |||
Plasty | 15,13 | 0,00 | 15,13 | 0,00 | 45,39 | |||
52,00 | ||||||||
3105001000 | ||||||||
Plasty | 3,86 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 18,18 | |||
18,00 | ||||||||
3105401000 | ||||||||
Plasty | 8,34 | 0,00 | 19,51 | 0,00 | 58,53 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 21,88 | 0,00 | 17,50 | |||
76,00 |